(Click vào để xem ảnh lớn)
Giá bán:
Liên hệ
Thép ống mạ kẽm là sản phẩm được sản xuất từ thép cán chất lượng cao, sau đó phủ một lớp kẽm trên bề mặt bằng phương pháp mạ kẽm điện phân hoặc mạ kẽm nhúng nóng nhằm tăng khả năng chống oxy hóa và kéo dài tuổi thọ sản phẩm.
Nhờ lớp mạ bảo vệ, thép ống mạ kẽm có khả năng chống ăn mòn tốt hơn nhiều lần so với thép ống đen, đặc biệt trong môi trường có độ ẩm cao hoặc ngoài trời.
Hiện nay, Công ty TNHH Ống Thép 190 cung cấp đầy đủ các quy cách thép ống mạ kẽm từ Ø12.7 mm đến Ø219.1 mm, đáp ứng nhu cầu của các công trình dân dụng, công nghiệp và dự án hạ tầng.
Kim Khí Bắc Việt cung cấp đầy đủ các kích thước phổ biến trên thị trường gồm:
Ø12.7
Ø15.9
Ø19.1
Ø21.3
Ø26.7
Ø27
Ø33.5
Ø34
Ø42.2
Ø48.3
Ø49
Ø60.3
Ø76.2
Ø89
Ø101.6
Ø114.3
Ø127
Ø141.3
Ø168.3
Ø219.1
Các sản phẩm được sản xuất với độ dày từ 0.7 mm đến 4.0 mm, phù hợp với nhiều yêu cầu kỹ thuật khác nhau.
.jpg)
Lớp mạ kẽm giúp bảo vệ bề mặt thép khỏi quá trình oxy hóa, thích hợp sử dụng trong môi trường có độ ẩm cao hoặc ngoài trời.
Tuổi thọ của thép ống mạ kẽm có thể đạt từ 20 đến 50 năm tùy theo điều kiện sử dụng.
Sản phẩm có khả năng chịu lực cao, chịu va đập tốt và đáp ứng các yêu cầu về kết cấu xây dựng.
Có thể cắt, hàn, ren, uốn và gia công theo nhiều phương pháp khác nhau.
Không cần sơn chống gỉ trong nhiều trường hợp, giảm đáng kể chi phí bảo trì và sửa chữa.
Thép ống mạ kẽm được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực.
Sử dụng làm khung nhà thép tiền chế, giàn giáo, lan can, mái che, hàng rào, cầu thang và kết cấu công trình.
Gia công khung máy, băng tải, giá kệ, hệ thống cơ khí và thiết bị sản xuất.
Làm đường ống dẫn nước chữa cháy, hệ thống sprinkler và các tuyến ống kỹ thuật.
Sử dụng trong hệ thống dẫn nước sạch, nước sinh hoạt và đường ống kỹ thuật.
Làm nhà kính, chuồng trại, giàn trồng cây và hệ thống tưới tiêu.
Các sản phẩm thép ống mạ kẽm của Kim Khí Bắc Việt đáp ứng nhiều tiêu chuẩn quốc tế như:
ASTM A53
ASTM A500
BS 1387
JIS G3444
JIS G3466
EN 10219
TCVN
Mỗi lô hàng đều có thể cung cấp đầy đủ chứng từ CO, CQ và Mill Test Certificate theo yêu cầu của khách hàng.
| ĐƯỜNG KÍNH NGOÀI (MM) | SỐ CÂY/ BÓ | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,4 | 1,5 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,3 | 2,5 | 2,8 | 3,0 | 3,2 | 3,5 | 3,8 | 4,0 |
| 12,7 | 217 | 0,207 | 0,235 | 0,262 | 0,289 | 0,315 | 0,340 | 0,390 | ||||||||||||
| 13,8 | 217 | 0,226 | 0,256 | 0,286 | 0,316 | 0,345 | 0,373 | 0,428 | 0,455 | 0,533 | ||||||||||
| 15,9 | 217 | 0,262 | 0,298 | 0,333 | 0,367 | 0,401 | 0,435 | 0,501 | 0,533 | 0,626 | 0,686 | |||||||||
| 17,3 | 217 | 0,287 | 0,326 | 0,364 | 0,402 | 0,439 | 0,476 | 0,549 | 0,584 | 0,688 | 0,755 | |||||||||
| 18,0 | 217 | 0,299 | 0,339 | 0,380 | 0,419 | 0,458 | 0,497 | 0,573 | 0,610 | 0,719 | 0,789 | 0,857 | 0,890 | |||||||
| 18,7 | 217 | 0,311 | 0,353 | 0,395 | 0,436 | 0,477 | 0,518 | 0,597 | 0,636 | 0,750 | 0,824 | 0,895 | 0,930 | 0,999 | ||||||
| 19,1 | 217 | 0,318 | 0,361 | 0,404 | 0,446 | 0,488 | 0,530 | 0,611 | 0,651 | 0,768 | 0,843 | 0,917 | 0,953 | |||||||
| 20,0 | 217 | 0,333 | 0,379 | 0,424 | 0,469 | 0,513 | 0,556 | 0,642 | 0,684 | 0,808 | 0,888 | 0,966 | 1,004 | |||||||
| 21,2 | 127 | 0,354 | 0,402 | 0,451 | 0,498 | 0,545 | 0,592 | 0,684 | 0,729 | 0,861 | 0,947 | 1,031 | 1,072 | 1,153 | ||||||
| 22,0 | 127 | 0,368 | 0,418 | 0,468 | 0,518 | 0,567 | 0,616 | 0,711 | 0,758 | 0,897 | 0,986 | 1,074 | 1,117 | 1,202 | ||||||
| 23,4 | 127 | 0,392 | 0,446 | 0,499 | 0,552 | 0,605 | 0,657 | 0,760 | 0,810 | 0,959 | 1,055 | 1,150 | 1,197 | 1,288 | ||||||
| 25,0 | 127 | 0,419 | 0,477 | 0,535 | 0,592 | 0,648 | 0,704 | 0,815 | 0,869 | 1,030 | 1,134 | 1,237 | 1,287 | 1,387 | ||||||
| 25,4 | 127 | 0,426 | 0,485 | 0,544 | 0,602 | 0,659 | 0,716 | 0,829 | 0,884 | 1,048 | 1,154 | 1,259 | 1,310 | 1,412 | 1,560 | 1,657 | ||||
| 26,65 | 91 | 0,448 | 0,510 | 0,571 | 0,633 | 0,693 | 0,753 | 0,872 | 0,930 | 1,103 | 1,216 | 1,326 | 1,381 | 1,489 | 1,647 | 1,750 | 1,850 | |||
| 27,0 | 91 | 0,454 | 0,517 | 0,579 | 0,641 | 0,703 | 0,763 | 0,884 | 0,943 | 1,119 | 1,233 | 1,345 | 1,401 | 1,510 | 1,671 | 1,776 | 1,878 | |||
| 28,0 | 91 | 0,471 | 0,537 | 0,601 | 0,666 | 0,730 | 0,793 | 0,918 | 0,980 | 1,163 | 1,282 | 1,400 | 1,458 | 1,572 | 1,740 | 1,850 | 1,957 | |||
| 29,0 | 91 | 0,489 | 0,556 | 0,624 | 0,690 | 0,757 | 0,823 | 0,953 | 1,017 | 1,207 | 1,332 | 1,454 | 1,514 | 1,634 | 1,809 | 1,923 | 2,036 | |||
| 31,8 | 91 | 0,537 | 0,612 | 0,686 | 0,760 | 0,833 | 0,906 | 1,050 | 1,121 | 1,332 | 1,470 | 1,606 | 1,673 | 1,806 | 2,002 | 2,131 | 2,257 | 2,443 | 2,624 | 2,742 |
| 33,5 | 91 | 0,566 | 0,645 | 0,724 | 0,801 | 0,879 | 0,956 | 1,108 | 1,184 | 1,407 | 1,554 | 1,698 | 1,770 | 1,911 | 2,120 | 2,256 | 2,391 | 2,589 | 2,783 | 2,910 |
| 34,0 | 91 | 0,575 | 0,655 | 0,735 | 0,814 | 0,892 | 0,971 | 1,125 | 1,202 | 1,429 | 1,578 | 1,725 | 1,798 | 1,942 | 2,154 | 2,293 | 2,430 | 2,632 | 2,830 | 2,959 |
| 35,0 | 91 | 0,838 | 0,920 | 1,000 | 1,160 | 1,239 | 1,474 | 1,628 | 1,779 | 1,855 | 2,004 | 2,223 | 2,367 | 2,509 | ||||||
| 38,1 | 61 | 0,915 | 1,004 | 1,092 | 1,267 | 1,354 | 1,611 | 1,780 | 1,948 | 2,031 | 2,195 | 2,437 | 2,597 | 2,754 | 2,986 | 3,214 | 3,364 | |||
| 40,0 | 61 | 0,962 | 1,055 | 1,148 | 1,333 | 1,424 | 1,696 | 1,874 | 2,051 | 2,138 | 2,312 | 2,569 | 2,737 | 2,904 | 3,150 | 3,392 | 3,551 | |||
| 42,2 | 61 | 1,016 | 1,115 | 1,213 | 1,409 | 1,505 | 1,793 | 1,983 | 2,170 | 2,263 | 2,448 | 2,720 | 2,900 | 3,078 | 3,340 | 3,598 | 3,768 | |||
| 44,0 | 61 | 1,060 | 1,164 | 1,267 | 1,471 | 1,572 | 1,873 | 2,071 | 2,268 | 2,365 | 2,558 | 2,845 | 3,033 | 3,220 | 3,496 | 3,767 | 3,946 | |||
| 48,1 | 61 | 1,275 | 1,388 | 1,612 | 1,724 | 2,055 | 2,274 | 2,490 | 2,598 | 2,811 | 3,128 | 3,336 | 3,543 | 3,849 | 4,151 | 4,350 | ||||
| 50,3 | 61 | 1,688 | 1,805 | 2,153 | 2,382 | 2,610 | 2,722 | 2,947 | 3,280 | 3,499 | 3,717 | 4,039 | 4,357 | 4,567 | 4,775 | |||||
| 54,0 | 37 | 1,562 | 1,816 | 1,942 | 2,317 | 2,565 | 2,810 | 2,932 | 3,175 | 3,535 | 3,773 | 4,009 | 4,359 | 4,704 | 4,932 | |||||
| 57,0 | 37 | 1,651 | 1,920 | 2,053 | 2,450 | 2,713 | 2,973 | 3,102 | 3,360 | 3,742 | 3,995 | 4,245 | 4,618 | 4,985 | 5,228 | |||||
| 59,9 | 37 | 1,737 | 2,020 | 2,160 | 2,579 | 2,856 | 3,130 | 3,267 | 3,539 | 3,943 | 4,209 | 4,474 | 4,868 | 5,257 | 5,514 | |||||
| 63,5 | 37 | 1,844 | 2,144 | 2,293 | 2,739 | 3,033 | 3,326 | 3,471 | 3,761 | 4,191 | 4,476 | 4,758 | 5,179 | 5,594 | 5,869 | |||||
| 65,1 | 37 | 1,891 | 2,199 | 2,353 | 2,810 | 3,112 | 3,412 | 3,562 | 3,859 | 4,302 | 4,594 | 4,885 | 5,317 | 5,744 | 6,027 | |||||
| 70,0 | 37 | 2,368 | 2,534 | 3,027 | 3,354 | 3,678 | 3,840 | 4,161 | 4,640 | 4,957 | 5,271 | 5,740 | 6,203 | 6,510 | ||||||
| 73,0 | 24 | 2,472 | 2,645 | 3,160 | 3,502 | 3,841 | 4,010 | 4,346 | 4,847 | 5,179 | 5,508 | 5,999 | 6,485 | 6,806 | ||||||
| 75,6 | 24 | 2,562 | 2,741 | 3,276 | 3,630 | 3,982 | 4,157 | 4,507 | 5,027 | 5,371 | 5,713 | 6,223 | 6,728 | 7,063 | ||||||
| 88,3 | 19 | 3,000 | 3,211 | 3,840 | 4,256 | 4,671 | 4,878 | 5,290 | 5,904 | 6,310 | 6,715 | 7,319 | 7,918 | 8,315 | ||||||
| 101,6 | 19 | 4,430 | 4,912 | 5,393 | 5,632 | 6,110 | 6,822 | 7,294 | 7,765 | 8,467 | 9,165 | 9,627 | ||||||||
| 108,0 | 19 | 4,714 | 5,228 | 5,740 | 5,995 | 6,504 | 7,264 | 7,768 | 8,270 | 9,019 | 9,764 | 10,259 | ||||||||
| 113,5 | 19 | 4,958 | 5,499 | 6,038 | 6,307 | 6,843 | 7,644 | 8,175 | 8,704 | 9,494 | 10,280 | 10,801 | ||||||||
| 114,3 | 19 | 4,994 | 5,539 | 6,082 | 6,352 | 6,892 | 7,699 | 8,234 | 8,767 | 9,563 | 10,355 | 10,880 | ||||||||
| 120,0 | 19 | 5,820 | 6,391 | 6,676 | 7,244 | 8,092 | 8,656 | 9,217 | 10,055 | 10,889 | ||||||||||
| 121,0 | 19 | 5,869 | 6,445 | 6,732 | 7,306 | 8,161 | 8,730 | 9,296 | 10,141 | 10,983 | ||||||||||
| 127,0 | 19 | 6,165 | 6,771 | 7,073 | 7,675 | 8,576 | 9,174 | 9,769 | 10,659 | 11,545 |
| ĐƯỜNG KÍNH NGOÀI (MM) | SỐ CÂY/ BÓ | 2,3 | 2,5 | 2,8 | 3,0 | 3,2 | 3,5 | 3,8 | 3,96 |
| 133,5 | 10 | 7,441 | 8,076 | 9,025 | 9,654 | 10,282 | 11,220 | 12,154 | 12,650 |
| 141,3 | 10 | 7,884 | 8,557 | 9,563 | 10,231 | 10,898 | 11,894 | 12,885 | 13,412 |
| 152,0 | 10 | 9,217 | 10,302 | 11,023 | 11,742 | 12,817 | 13,888 | 14,457 | |
| 159,0 | 10 | 9,648 | 10,785 | 11,541 | 12,294 | 13,421 | 14,543 | 15,140 | |
| 165,2 | 10 | 10,030 | 11,213 | 12,000 | 12,784 | 13,956 | 15,124 | 15,746 | |
| 168,3 | 10 | 10,222 | 11,427 | 12,229 | 13,028 | 14,224 | 15,415 | 16,048 | |
| 178,0 | 10 | 10,820 | 12,097 | 12,947 | 13,794 | 15,061 | 16,324 | 16,996 | |
| 180,0 | 10 | 10,943 | 12,235 | 13,094 | 13,952 | 15,234 | 16,511 | 17,191 | |
| 190,7 | 7 | 13,886 | 14,796 | 16,157 | 17,514 | 18,236 | |||
| 219,1 | 7 | 15,987 | 17,037 | 18,608 | 20,175 | 21,009 |
Giá thép ống mạ kẽm phụ thuộc vào đường kính, độ dày, tiêu chuẩn sản xuất, số lượng đặt hàng và biến động giá thép nguyên liệu.
Để nhận báo giá nhanh và chính xác nhất, khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp với Công ty Cổ Phần Kim Khí Bắc Việt để được tư vấn chi tiết.
Kim Khí Bắc Việt là đơn vị chuyên cung cấp các sản phẩm thép công nghiệp với nhiều năm kinh nghiệm trên thị trường.
Khi mua hàng tại Kim Khí Bắc Việt, khách hàng sẽ nhận được nhiều lợi ích như:
Sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc tế.
Đầy đủ chứng từ CO, CQ.
Quy cách đa dạng từ Ø12.7 đến Ø219.1 mm.
Nguồn hàng luôn sẵn kho.
Giá cạnh tranh.
Hỗ trợ cắt theo kích thước yêu cầu.
Giao hàng nhanh trên toàn quốc.
Tư vấn kỹ thuật miễn phí.

Trong điều kiện sử dụng thông thường, lớp mạ kẽm giúp bảo vệ bề mặt thép rất hiệu quả. Tuy nhiên, nếu lớp mạ bị hư hỏng nghiêm trọng hoặc làm việc trong môi trường hóa chất có tính ăn mòn mạnh, sản phẩm vẫn có thể bị oxy hóa theo thời gian.
Có. Tuy nhiên, khi hàn cần xử lý đúng kỹ thuật và sơn bảo vệ lại vị trí mối hàn để duy trì khả năng chống ăn mòn.
Kim Khí Bắc Việt nhận cắt theo chiều dài và cung cấp sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng đối với các đơn hàng phù hợp.
Thép ống mạ kẽm là giải pháp tối ưu cho các công trình yêu cầu độ bền cao, khả năng chống gỉ tốt và tuổi thọ lâu dài. Với dải kích thước từ Ø12.7 mm đến Ø219.1 mm, sản phẩm đáp ứng đa dạng nhu cầu từ xây dựng dân dụng, công nghiệp, cơ khí chế tạo đến hệ thống phòng cháy chữa cháy.
Công ty Cổ Phần Kim Khí Bắc Việt cam kết cung cấp thép ống mạ kẽm chất lượng cao, đầy đủ chứng từ, giá cạnh tranh và dịch vụ chuyên nghiệp, mang đến giải pháp vật tư tối ưu cho mọi công trình.
CÔNG TY CP KIM KHÍ BẮC VIỆT
ĐC: Kcn Đình Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An TP Hải Phòng
Hotline: 0359 148 930
Email: kimkhibacviet@gmai.com