(Click vào để xem ảnh lớn)
Giá bán:
Liên hệ
Xà gồ mạ kẽm là vật liệu quan trọng trong các công trình xây dựng hiện đại, được ưa chuộng nhờ tính năng bền bỉ và khả năng chống ăn mòn tốt. Nếu bạn đang tìm kiếm bảng báo giá xà gồ mạ kẽm mới nhất năm 2025 để phục vụ nhu cầu xây dựng hoặc kinh doanh, bài viết này sẽ cung cấp thông tin đầy đủ và chi tiết nhất.
Xà gồ thép là một thành phần quan trọng trong kết cấu của các công trình xây dựng, đặc biệt là trong các mái nhà, nhà xưởng, kho bãi, và các công trình công nghiệp. Chúng có vai trò hỗ trợ tải trọng và duy trì cấu trúc vững chắc của mái. Các loại xà gồ thép chủ yếu được phân loại theo hình dạng, kích thước và công dụng. Dưới đây là các loại xà gồ thép phổ biến:
.jpg)
(1).jpg)
Cuộn thép mạ kẽm là thép cán nguội hoặc cán nóng được phủ một lớp kẽm nhúng nóng, giúp bảo vệ bề mặt thép khỏi ăn mòn và oxi hóa.
Từ cuộn thép mạ kẽm, xà gồ được tạo hình thông qua quá trình cắt, cán, và định hình để đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật và kích thước cụ thể của công trình.
Xà gồ mạ kẽm từ cuộn thường được sử dụng trong kết cấu mái nhà, nhà xưởng, nhà kho, khung đỡ tấm pin năng lượng mặt trời, và các công trình công nghiệp hoặc dân dụng khác.
Việc sử dụng cuộn thép mạ kẽm làm nguyên liệu giúp sản phẩm xà gồ có độ dày và độ bền đồng nhất, đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật cao.
Cuộn thép được nhập khẩu hoặc sản xuất trong nước, đảm bảo các tiêu chuẩn về độ dày và lớp mạ kẽm.
Cuộn thép mạ kẽm được cắt thành các dải thép theo kích thước yêu cầu, sau đó đưa qua máy cán để tạo hình dạng xà gồ (C, Z, U).
Xử lý bề mặt:
Bề mặt xà gồ được xử lý thêm để đảm bảo tính thẩm mỹ và khả năng chống ăn mòn.
Sản phẩm được kiểm tra độ dày lớp mạ kẽm, kích thước, và khả năng chịu lực trước khi đưa ra thị trường.
.png)
.png)
Khả năng chống ăn mòn vượt trội
Lớp mạ kẽm bảo vệ thép khỏi tác động của độ ẩm, hóa chất, và môi trường khắc nghiệt, đặc biệt ở những khu vực có khí hậu nóng ẩm hoặc ven biển.
Độ bền cao và tuổi thọ lâu dài
Khối lượng nhẹ, dễ lắp đặt
Khả năng chịu lực tốt
Tính thẩm mỹ cao
Kinh tế và tiết kiệm chi phí
Khả năng tái sử dụng và thân thiện với môi trường
Đa dạng kích thước và ứng dụng
Khả năng chịu nhiệt và chống cháy
Bảo trì đơn giản
Với những ưu điểm này, xà gồ mạ kẽm là lựa chọn lý tưởng cho các công trình yêu cầu độ bền, tính thẩm mỹ, và kinh tế.
| Mã Sản Phẩm | Loại xà gồ | Độ dày 1.5mm (VNĐ/m) | Độ dày 1.6mm (VNĐ/m) | Độ dày 1.8mm (VNĐ/m) | Độ dày 2.0mm (VNĐ/m) | Độ dày 2.2mm (VNĐ/m) | Độ dày 2.3mm (VNĐ/m) | Độ dày 2.4mm (VNĐ/m) | Độ dày 2.5mm (VNĐ/m) | Độ dày 2.8mm (VNĐ/m) | Độ dày 3.0mm (VNĐ/m) | Độ dày 3.2mm (VNĐ/m) | Độ dày 3.5mm (VNĐ/m) |
| C80 | C80X45X10 | 27,750 | 29,600 | 33,300 | 37,000 | 40,700 | 42,550 | 44,400 | 46,250 | 54,600 | 58,500 | 62,400 | 80,000 |
| C80X45X15 | 27,750 | 29,600 | 33,300 | 37,000 | 40,700 | 42,550 | 44,400 | 46,250 | 54,600 | 58,500 | 62,400 | 80,000 | |
| C80X50X10 | 27,750 | 29,600 | 33,300 | 37,000 | 40,700 | 42,550 | 44,400 | 46,250 | 54,600 | 58,500 | 62,400 | 80,000 | |
| C80X50X15 | 27,750 | 29,600 | 33,300 | 37,000 | 40,700 | 42,550 | 44,400 | 46,250 | 54,600 | 58,500 | 62,400 | 80,000 | |
| C80X50X20 | 27,750 | 29,600 | 33,300 | 37,000 | 40,700 | 42,550 | 44,400 | 46,250 | 54,600 | 58,500 | 62,400 | 80,000 | |
| C100 | C100X40X15 | 27,750 | 29,600 | 33,300 | 37,000 | 40,700 | 42,550 | 44,400 | 46,250 | 54,600 | 58,500 | 62,400 | 80,000 |
| C100X45X13 | 27,750 | 29,600 | 33,300 | 37,000 | 40,700 | 42,550 | 44,400 | 46,250 | 54,600 | 58,500 | 62,400 | 80,000 | |
| C100X45X15 | 27,750 | 29,600 | 33,300 | 37,000 | 40,700 | 42,550 | 44,400 | 46,250 | 54,600 | 58,500 | 62,400 | 80,000 | |
| C100X45X20 | 27,750 | 29,600 | 33,300 | 37,000 | 40,700 | 42,550 | 44,400 | 46,250 | 54,600 | 58,500 | 62,400 | 80,000 | |
| C100X50X13 | 27,750 | 29,600 | 33,300 | 37,000 | 40,700 | 42,550 | 44,400 | 46,250 | 54,600 | 58,500 | 62,400 | 80,000 | |
| C100X50X15 | 27,750 | 29,600 | 33,300 | 37,000 | 40,700 | 42,550 | 44,400 | 46,250 | 54,600 | 58,500 | 62,400 | 80,000 | |
| C100X50X20 | 27,750 | 29,600 | 33,300 | 37,000 | 40,700 | 42,550 | 44,400 | 46,250 | 54,600 | 58,500 | 62,400 | 80,000 | |
| C120 | C120X45X15 | 27,750 | 29,600 | 33,300 | 37,000 | 40,700 | 42,550 | 44,400 | 46,250 | 54,600 | 58,500 | 62,400 | 80,000 |
| C120X45X20 | 27,750 | 29,600 | 33,300 | 37,000 | 40,700 | 42,550 | 44,400 | 46,250 | 54,600 | 58,500 | 62,400 | 80,000 | |
| C120X50X15 | 27,750 | 29,600 | 33,300 | 37,000 | 40,700 | 42,550 | 44,400 | 46,250 | 54,600 | 58,500 | 62,400 | 80,000 | |
| C120X50X20 | 27,750 | 29,600 | 33,300 | 37,000 | 40,700 | 42,550 | 44,400 | 46,250 | 54,600 | 58,500 | 62,400 | 80,000 | |
| C125 | C125X45X15 | 27,750 | 29,600 | 33,300 | 37,000 | 40,700 | 42,550 | 44,400 | 46,250 | 54,600 | 58,500 | 62,400 | 80,000 |
| C125X45X20 | 27,750 | 29,600 | 33,300 | 37,000 | 40,700 | 42,550 | 44,400 | 46,250 | 54,600 | 58,500 | 62,400 | 80,000 | |
| C125X50X15 | 27,750 | 29,600 | 33,300 | 37,000 | 40,700 | 42,550 | 44,400 | 46,250 | 54,600 | 58,500 | 62,400 | 80,000 | |
| C125X50X20 | 27,750 | 29,600 | 33,300 | 37,000 | 40,700 | 42,550 | 44,400 | 46,250 | 54,600 | 58,500 | 62,400 | 80,000 | |
| C140 | C140X50X15 | 27,750 | 29,600 | 33,300 | 37,000 | 40,700 | 42,550 | 44,400 | 46,250 | 54,600 | 58,500 | 62,400 | 80,000 |
| C140X50X20 | 27,750 | 29,600 | 33,300 | 37,000 | 40,700 | 42,550 | 44,400 | 46,250 | 54,600 | 58,500 | 62,400 | 80,000 | |
| C140X60X15 | 27,750 | 29,600 | 33,300 | 37,000 | 40,700 | 42,550 | 44,400 | 46,250 | 54,600 | 58,500 | 62,400 | 80,000 | |
| C140X60X20 | 27,750 | 29,600 | 33,300 | 37,000 | 40,700 | 42,550 | 44,400 | 46,250 | 54,600 | 58,500 | 62,400 | 80,000 | |
| C150 | C150X50X15 | 27,750 | 29,600 | 33,300 | 37,000 | 40,700 | 42,550 | 44,400 | 46,250 | 54,600 | 58,500 | 62,400 | 80,000 |
| C150X50X20 | 27,750 | 29,600 | 33,300 | 37,000 | 40,700 | 42,550 | 44,400 | 46,250 | 54,600 | 58,500 | 62,400 | 80,000 | |
| C150X60X15 | 27,750 | 29,600 | 33,300 | 37,000 | 40,700 | 42,550 | 44,400 | 46,250 | 54,600 | 58,500 | 62,400 | 80,000 | |
| C150X60X20 | 27,750 | 29,600 | 33,300 | 37,000 | 40,700 | 42,550 | 44,400 | 46,250 | 54,600 | 58,500 | 62,400 | 80,000 | |
| C160 | C160X65X20 | 27,750 | 29,600 | 33,300 | 37,000 | 40,700 | 42,550 | 44,400 | 46,250 | 54,600 | 58,500 | 62,400 | 80,000 |
| C180 | C180X50X15 | 27,750 | 29,600 | 33,300 | 37,000 | 40,700 | 42,550 | 44,400 | 46,250 | 54,600 | 58,500 | 62,400 | 80,000 |
| C180X50X20 | 27,750 | 29,600 | 33,300 | 37,000 | 40,700 | 42,550 | 44,400 | 46,250 | 54,600 | 58,500 | 62,400 | 80,000 | |
| C180X55X15 | 27,750 | 29,600 | 33,300 | 37,000 | 40,700 | 42,550 | 44,400 | 46,250 | 54,600 | 58,500 | 62,400 | 80,000 | |
| C180X55X20 | 27,750 | 29,600 | 33,300 | 37,000 | 40,700 | 42,550 | 44,400 | 46,250 | 54,600 | 58,500 | 62,400 | 80,000 | |
| C180X60X15 | 27,750 | 29,600 | 33,300 | 37,000 | 40,700 | 42,550 | 44,400 | 46,250 | 54,600 | 58,500 | 62,400 | 80,000 | |
| C180X60X20 | 27,750 | 29,600 | 33,300 | 37,000 | 40,700 | 42,550 | 44,400 | 46,250 | 54,600 | 58,500 | 62,400 | 80,000 | |
| C180X65X15 | 27,750 | 29,600 | 33,300 | 37,000 | 40,700 | 42,550 | 44,400 | 46,250 | 54,600 | 58,500 | 62,400 | 80,000 | |
| C180X65X20 | 27,750 | 29,600 | 33,300 | 37,000 | 40,700 | 42,550 | 44,400 | 46,250 | 54,600 | 58,500 | 62,400 | 80,000 | |
| C200 | C200X50X15 | 27,750 | 29,600 | 33,300 | 37,000 | 40,700 | 42,550 | 44,400 | 46,250 | 54,600 | 58,500 | 62,400 | 80,000 |
| C200X50X20 | 27,750 | 29,600 | 33,300 | 37,000 | 40,700 | 42,550 | 44,400 | 46,250 | 54,600 | 58,500 | 62,400 | 80,000 | |
| C200X65X15 | 27,750 | 29,600 | 33,300 | 37,000 | 40,700 | 42,550 | 44,400 | 46,250 | 54,600 | 58,500 | 62,400 | 80,000 | |
| C200X65X20 | 27,750 | 29,600 | 33,300 | 37,000 | 40,700 | 42,550 | 44,400 | 46,250 | 54,600 | 58,500 | 62,400 | 80,000 | |
| C200X70X15 | 27,750 | 29,600 | 33,300 | 37,000 | 40,700 | 42,550 | 44,400 | 46,250 | 54,600 | 58,500 | 62,400 | 80,000 | |
| C220 | C220X65X15 | 27,750 | 29,600 | 33,300 | 37,000 | 40,700 | 42,550 | 44,400 | 46,250 | 54,600 | 58,500 | 62,400 | 80,000 |
| C220X65X20 | 27,750 | 29,600 | 33,300 | 37,000 | 40,700 | 42,550 | 44,400 | 46,250 | 54,600 | 58,500 | 62,400 | 80,000 | |
| C220X70X15 | 27,750 | 29,600 | 33,300 | 37,000 | 40,700 | 42,550 | 44,400 | 46,250 | 54,600 | 58,500 | 62,400 | 80,000 | |
| C220X70X20 | 27,750 | 29,600 | 33,300 | 37,000 | 40,700 | 42,550 | 44,400 | 46,250 | 54,600 | 58,500 | 62,400 | 80,000 | |
| C250 | C250X65X15 | 27,750 | 29,600 | 33,300 | 37,000 | 40,700 | 42,550 | 44,400 | 46,250 | 54,600 | 58,500 | 62,400 | 80,000 |
| C250X65X20 | 27,750 | 29,600 | 33,300 | 37,000 | 40,700 | 42,550 | 44,400 | 46,250 | 54,600 | 58,500 | 62,400 | 80,000 | |
| C250X75X15 | 27,750 | 29,600 | 33,300 | 37,000 | 40,700 | 42,550 | 44,400 | 46,250 | 54,600 | 58,500 | 62,400 | 80,000 | |
| C250X75X20 | 27,750 | 29,600 | 33,300 | 37,000 | 40,700 | 42,550 | 44,400 | 46,250 | 54,600 | 58,500 | 62,400 | 80,000 | |
| C250X80X15 | 27,750 | 29,600 | 33,300 | 37,000 | 40,700 | 42,550 | 44,400 | 46,250 | 54,600 | 58,500 | 62,400 | 80,000 | |
| C250X80X20 | 27,750 | 29,600 | 33,300 | 37,000 | 40,700 | 42,550 | 44,400 | 46,250 | 54,600 | 58,500 | 62,400 | 80,000 | |
| C300 | C300X65X15 | 27,750 | 29,600 | 33,300 | 37,000 | 40,700 | 42,550 | 44,400 | 46,250 | 54,600 | 58,500 | 62,400 | 80,000 |
| C300X65X20 | 27,750 | 29,600 | 33,300 | 37,000 | 40,700 | 42,550 | 44,400 | 46,250 | 54,600 | 58,500 | 62,400 | 80,000 | |
| C300X75X15 | 27,750 | 29,600 | 33,300 | 37,000 | 40,700 | 42,550 | 44,400 | 46,250 | 54,600 | 58,500 | 62,400 | 80,000 | |
| C300X75X20 | 27,750 | 29,600 | 33,300 | 37,000 | 40,700 | 42,550 | 44,400 | 46,250 | 54,600 | 58,500 | 62,400 | 80,000 | |
| C300X80X15 | 27,750 | 29,600 | 33,300 | 37,000 | 40,700 | 42,550 | 44,400 | 46,250 | 54,600 | 58,500 | 62,400 | 80,000 | |
| C300X80X20 | 27,750 | 29,600 | 33,300 | 37,000 | 40,700 | 42,550 | 44,400 | 46,250 | 54,600 | 58,500 | 62,400 | 80,000 | |
| C320 | C320X75X20 | 27,750 | 29,600 | 33,300 | 37,000 | 40,700 | 42,550 | 44,400 | 46,250 | 54,600 | 58,500 | 62,400 | 80,000 |
| C320X80X20 | 27,750 | 29,600 | 33,300 | 37,000 | 40,700 | 42,550 | 44,400 | 46,250 | 54,600 | 58,500 | 62,400 | 80,000 | |
| C320X100X20 | 27,750 | 29,600 | 33,300 | 37,000 | 40,700 | 42,550 | 44,400 | 46,250 | 54,600 | 58,500 | 62,400 | 80,000 |
| Mã Sản Phẩm | Kích Thước (mm) | Độ dày 1.5mm (VNĐ/cây) | Độ dày 1.6mm (VNĐ/cây) | Độ dày 1.8mm (VNĐ/cây) | Độ dày 2.0mm (VNĐ/cây) | Độ dày 2.2mm (VNĐ/cây) | Độ dày 2.3mm (VNĐ/cây) | Độ dày 2.4mm (VNĐ/cây) | Độ dày 2.5mm (VNĐ/cây) | Độ dày 2.8mm (VNĐ/cây) | Độ dày 3.0mm (VNĐ/cây) | Độ dày 3.2mm (VNĐ/cây) | Độ dày 3.5mm (VNĐ/cây) |
| Z100 | 100 x 50 x 56 | 250,000 | 255,000 | 260,000 | 270,000 | 275,000 | 280,000 | 285,000 | 290,000 | 300,000 | 310,000 | 320,000 | 330,000 |
| 100 x 52 x 58 | 255,000 | 260,000 | 265,000 | 275,000 | 280,000 | 285,000 | 290,000 | 295,000 | 305,000 | 315,000 | 325,000 | 335,000 | |
| 100 x 62 x 68 | 265,000 | 270,000 | 275,000 | 285,000 | 290,000 | 295,000 | 300,000 | 305,000 | 315,000 | 325,000 | 335,000 | 345,000 | |
| 100 x 72 x 78 | 275,000 | 280,000 | 285,000 | 295,000 | 300,000 | 305,000 | 310,000 | 315,000 | 325,000 | 335,000 | 345,000 | 355,000 | |
| Z120 | 120 x 52 x 58 | 275,000 | 280,000 | 285,000 | 295,000 | 300,000 | 305,000 | 310,000 | 315,000 | 325,000 | 335,000 | 345,000 | 355,000 |
| Z150 | 150 x 50 x 56 | 285,000 | 290,000 | 295,000 | 305,000 | 310,000 | 315,000 | 320,000 | 325,000 | 335,000 | 345,000 | 355,000 | 365,000 |
| 150 x 52 x 58 | 290,000 | 295,000 | 300,000 | 310,000 | 315,000 | 320,000 | 325,000 | 330,000 | 340,000 | 350,000 | 360,000 | 370,000 | |
| 150 x 62 x 68 | 300,000 | 305,000 | 310,000 | 320,000 | 325,000 | 330,000 | 335,000 | 340,000 | 350,000 | 360,000 | 370,000 | 380,000 | |
| 150 x 72 x 78 | 310,000 | 315,000 | 320,000 | 330,000 | 335,000 | 340,000 | 345,000 | 350,000 | 360,000 | 370,000 | 380,000 | 390,000 | |
| Z160 | 160 x 52 x 58 | 320,000 | 325,000 | 330,000 | 340,000 | 345,000 | 350,000 | 355,000 | 360,000 | 370,000 | 380,000 | 390,000 | 400,000 |
| 160 x 62 x 68 | 330,000 | 335,000 | 340,000 | 350,000 | 355,000 | 360,000 | 365,000 | 370,000 | 380,000 | 390,000 | 400,000 | 410,000 | |
| 160 x 72 x 78 | 340,000 | 345,000 | 350,000 | 360,000 | 365,000 | 370,000 | 375,000 | 380,000 | 390,000 | 400,000 | 410,000 | 420,000 | |
| Z175 | 175 x 52 x 58 | 340,000 | 345,000 | 350,000 | 360,000 | 365,000 | 370,000 | 375,000 | 380,000 | 390,000 | 400,000 | 410,000 | 420,000 |
| 175 x 62 x 68 | 350,000 | 355,000 | 360,000 | 370,000 | 375,000 | 380,000 | 385,000 | 390,000 | 400,000 | 410,000 | 420,000 | 430,000 | |
| 175 x 72 x 78 | 360,000 | 365,000 | 370,000 | 380,000 | 385,000 | 390,000 | 395,000 | 400,000 | 410,000 | 420,000 | 430,000 | 440,000 | |
| Z180 | 180 x 50 x 56 | 360,000 | 365,000 | 370,000 | 380,000 | 385,000 | 390,000 | 395,000 | 400,000 | 410,000 | 420,000 | 430,000 | 440,000 |
| 180 x 52 x 58 | 370,000 | 375,000 | 380,000 | 390,000 | 395,000 | 400,000 | 405,000 | 410,000 | 420,000 | 430,000 | 440,000 | 450,000 | |
| 180 x 62 x 68 | 380,000 | 385,000 | 390,000 | 400,000 | 405,000 | 410,000 | 415,000 | 420,000 | 430,000 | 440,000 | 450,000 | 460,000 | |
| 180 x 72 x 78 | 390,000 | 395,000 | 400,000 | 410,000 | 415,000 | 420,000 | 425,000 | 430,000 | 440,000 | 450,000 | 460,000 | 470,000 | |
| Z200 | 200 x 52 x 58 | 390,000 | 395,000 | 400,000 | 410,000 | 415,000 | 420,000 | 425,000 | 430,000 | 440,000 | 450,000 | 460,000 | 470,000 |
| 200 x 62 x 68 | 400,000 | 405,000 | 410,000 | 420,000 | 425,000 | 430,000 | 435,000 | 440,000 | 450,000 | 460,000 | 470,000 | 480,000 | |
| 200 x 72 x 78 | 410,000 | 415,000 | 420,000 | 430,000 | 435,000 | 440,000 | 445,000 | 450,000 | 460,000 | 470,000 | 480,000 | 490,000 | |
| Z220 | 220 x 52 x 58 | 420,000 | 425,000 | 430,000 | 440,000 | 445,000 | 450,000 | 455,000 | 460,000 | 470,000 | 480,000 | 490,000 | 500,000 |
| 220 x 62 x 68 | 430,000 | 435,000 | 440,000 | 450,000 | 455,000 | 460,000 | 465,000 | 470,000 | 480,000 | 490,000 | 500,000 | 510,000 | |
| 220 x 72 x 78 | 510,000 | 520,000 | 530,000 | 540,000 | 545,000 | 550,000 | 555,000 | 560,000 | 570,000 | 580,000 | 590,000 | 600,000 | |
| Z240 | 240 x 62 x 68 | 520,000 | 530,000 | 540,000 | 550,000 | 555,000 | 560,000 | 565,000 | 570,000 | 580,000 | 590,000 | 600,000 | 610,000 |
| 240 x 72 x 78 | 530,000 | 540,000 | 550,000 | 560,000 | 565,000 | 570,000 | 575,000 | 580,000 | 590,000 | 600,000 | 610,000 | 620,000 | |
| Z250 | 250 x 62 x 68 | 540,000 | 550,000 | 560,000 | 570,000 | 575,000 | 580,000 | 585,000 | 590,000 | 600,000 | 610,000 | 620,000 | 630,000 |
| 250 x 72 x 78 | 550,000 | 560,000 | 570,000 | 580,000 | 585,000 | 590,000 | 595,000 | 600,000 | 610,000 | 620,000 | 630,000 | 640,000 | |
| Z280 | 280 x 62 x 68 | 570,000 | 580,000 | 590,000 | 600,000 | 605,000 | 610,000 | 615,000 | 620,000 | 630,000 | 640,000 | 650,000 | 660,000 |
| 280 x 72 x 78 | 580,000 | 590,000 | 600,000 | 610,000 | 615,000 | 620,000 | 625,000 | 630,000 | 640,000 | 650,000 | 660,000 | 670,000 | |
| Z300 | 300 x 62 x 68 | 600,000 | 610,000 | 620,000 | 630,000 | 635,000 | 640,000 | 645,000 | 650,000 | 660,000 | 670,000 | 680,000 | 690,000 |
| 300 x 72 x 78 | 610,000 | 620,000 | 630,000 | 640,000 | 645,000 | 650,000 | 655,000 | 660,000 | 670,000 | 680,000 | 690,000 | 700,000 | |
| 300 x 82 x 88 | 620,000 | 630,000 | 640,000 | 650,000 | 655,000 | 660,000 | 665,000 | 670,000 | 680,000 | 690,000 | 700,000 | 710,000 | |
| 300 x 92 x 100 | 640,000 | 650,000 | 660,000 | 670,000 | 675,000 | 680,000 | 685,000 | 690,000 | 700,000 | 710,000 | 720,000 | 730,000 | |
| 300 x 94 x 100 | 650,000 | 660,000 | 670,000 | 680,000 | 685,000 | 690,000 | 695,000 | 700,000 | 710,000 | 720,000 | 730,000 | 740,000 | |
| Z320 | 320 x 62 x 68 | 660,000 | 670,000 | 680,000 | 690,000 | 695,000 | 700,000 | 705,000 | 710,000 | 720,000 | 730,000 | 740,000 | 750,000 |
| 320 x 72 x 78 | 670,000 | 680,000 | 690,000 | 700,000 | 705,000 | 710,000 | 715,000 | 720,000 | 730,000 | 740,000 | 750,000 | 760,000 | |
| 320 x 92 x 100 | 690,000 | 700,000 | 710,000 | 720,000 | 725,000 | 730,000 | 735,000 | 740,000 | 750,000 | 760,000 | 770,000 | 780,000 | |
| 320 x 94 x 100 | 700,000 | 710,000 | 720,000 | 730,000 | 735,000 | 740,000 | 745,000 | 750,000 | 760,000 | 770,000 | 780,000 | 790,000 | |
| Z350 | 350 x 92 x 100 | 720,000 | 730,000 | 740,000 | 750,000 | 755,000 | 760,000 | 765,000 | 770,000 | 780,000 | 790,000 | 800,000 | 810,000 |
| 350 x 94 x 100 | 730,000 | 740,000 | 750,000 | 760,000 | 765,000 | 770,000 | 775,000 | 780,000 | 790,000 | 800,000 | 810,000 | 820,000 |
Năm 2025, nhiều nhà cung cấp triển khai chương trình giảm giá hấp dẫn cho các đơn hàng lớn hoặc khách hàng thân thiết.
Hỗ trợ vận chuyển miễn phí đến công trình trong bán kính 100km hoặc chiết khấu thêm cho các đơn hàng xa.
6. Câu Hỏi Thường Gặp (FAQ)
Đáp: Xà gồ mạ kẽm phù hợp với hầu hết các công trình từ dân dụng đến công nghiệp, đặc biệt ở những nơi có yêu cầu cao về độ bền và chống ăn mòn.
Đáp: Bạn chỉ cần cung cấp thông tin về kích thước, số lượng và địa điểm giao hàng để nhận báo giá chi tiết từ nhà cung cấp.
7. Kết Luận
Xà gồ mạ kẽm là lựa chọn lý tưởng cho các công trình năm 2025 nhờ tính năng ưu việt và giá thành hợp lý. Hy vọng bài viết đã giúp bạn có cái nhìn tổng quan và lựa chọn được nhà cung cấp phù hợp. Hãy cập nhật bảng báo giá xà gồ mạ kẽm mới nhất ngay hôm nay để không bỏ lỡ những ưu đãi đặc biệt!
Xem thêm các sản phẩm ống, hộp mạ kẽm tại đây
CÔNG TY CP KIM KHÍ BẮC VIỆT
ĐC: Kcn Đình Vũ, phường Đông Hải, TP Hải Phòng
Hotline: 0359 148 930
Email: kimkhibacviet@gmai.com