(Click vào để xem ảnh lớn)
Giá bán:
Liên hệ
Xà gồ thép đen là loại xà gồ được sản xuất từ thép cán nóng chưa mạ kẽm, có màu xám đen tự nhiên, có khả năng chịu lực tốt và dễ dàng gia công. Đây là vật liệu kết cấu phổ biến trong xây dựng công nghiệp và dân dụng.
Loại phổ biến nhất với tiết diện hình chữ C, thường dùng cho mái và hệ khung nhà xưởng, nhà tiền chế.
Thường dùng cho mái lợp có khẩu độ lớn, có thể lắp nối chồng dễ dàng để tăng chiều dài.
Ít phổ biến hơn, nhưng thích hợp cho các chi tiết nhỏ cần liên kết góc hoặc chịu xoắn nhẹ.
| Loại xà gồ | Ưu điểm chính | Nhược điểm | Ứng dụng tiêu biểu |
| Chữ C | Phổ biến, dễ thi công | Hạn chế khi nối dài | Nhà xưởng, khung mái |
| Chữ Z | Lắp chồng nối dễ, vượt nhịp lớn | Yêu cầu chính xác kỹ thuật | Công trình có khẩu độ lớn |
| Chữ V | Nhẹ, dễ gia công chi tiết nhỏ | Không chịu lực mạnh | Liên kết phụ trợ, trang trí |
| Chữ U | Thẩm mỹ cao, dễ gia cố mặt bên | Dễ cong nếu không tăng cứng |
Khung cửa, sườn mái, thiết kế lộ thiên thường dùng cho mái lợp có khẩu độ lớn, có thể lắp nối chồng dễ dàng để tăng chiều dài. |
Thép kết cấu cacbon thấp theo tiêu chuẩn Nhật Bản, có cường độ chảy khoảng 245MPa.
Thép cường độ cao của Trung Quốc, giới hạn chảy từ 345MPa, phù hợp làm xà gồ chịu tải lớn.
Các mác thép theo tiêu chuẩn châu Âu (EN 10025), tương ứng với mức độ chịu lực tăng dần.
Giúp tiết giảm trọng lượng tổng thể công trình
Giảm số lượng xà gồ cần sử dụng
Tối ưu chi phí mà vẫn đảm bảo kết cấu vững chắc
Dễ dàng cắt, khoan, liên kết bằng bulong hoặc hàn
| Quy Cách (Specifications)(MM) | ĐVT (Unit) |
Chiều dày (thickness) (mm) ĐVT (Unit): Kg/m | ||||||||||||||||
| 1,5 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,3 | 2,5 | 2,8 | 3,0 | 3,2 | 3,5 | ||||||||
| C80X45X10 | kg/m | 2,096 | 2,226 | 2,481 | 2,732 | 2,977 | 3,098 | 3,336 | 3,684 | 3,909 | 4,130 | 4,473 | ||||||
| C80X45X15 | kg/m | 2,214 | 2,351 | 2,623 | 2,889 | 3,150 | 3,279 | 3,533 | 3,904 | 4,145 | 4,381 | 4,748 | ||||||
| C80X50X10 | kg/m | 2,214 | 2,351 | 2,623 | 2,889 | 3,150 | 3,279 | 3,533 | 3,904 | 4,145 | 4,381 | 4,748 | ||||||
| C80X50X15 | kg/m | 2,331 | 2,477 | 2,764 | 3,046 | 3,323 | 3,459 | 3,729 | 4,123 | 4,380 | 4,632 | 5,022 | ||||||
| C80X50X20 | kg/m | 2,449 | 2,602 | 2,905 | 3,203 | 3,495 | 3,640 | 3,925 | 4,343 | 4,616 | 4,883 | 5,297 | ||||||
| C100X40X15 | kg/m | 2,331 | 2,477 | 2,764 | 3,046 | 3,323 | 3,459 | 3,729 | 4,123 | 4,380 | 4,632 | 5,022 | ||||||
| C100X45X13 | kg/m | 2,402 | 2,552 | 2,849 | 3,140 | 3,426 | 3,568 | 3,847 | 4,255 | 4,522 | 4,783 | 5,187 | ||||||
| C100X45X15 | kg/m | 2,449 | 2,602 | 2,905 | 3,203 | 3,495 | 3,640 | 3,925 | 4,343 | 4,616 | 4,883 | 5,297 | ||||||
| C100X45X20 | kg/m | 2,567 | 2,728 | 3,046 | 3,360 | 3,668 | 3,820 | 4,121 | 4,563 | 4,851 | 5,135 | 5,572 | ||||||
| C100X50X13 | kg/m | 2,520 | 2,678 | 2,990 | 3,297 | 3,599 | 3,748 | 4,043 | 4,475 | 4,757 | 5,034 | 5,462 | ||||||
| C100X50X15 | kg/m | 2,567 | 2,728 | 3,046 | 3,360 | 3,668 | 3,820 | 4,121 | 4,563 | 4,851 | 5,135 | 5,572 | ||||||
| C100X50X20 | kg/m | 2,685 | 2,854 | 3,188 | 3,517 | 3,841 | 4,001 | 4,318 | 4,783 | 5,087 | 5,386 | 5,847 | ||||||
| C120X45X15 | kg/m | 2,685 | 2,854 | 3,188 | 3,517 | 3,841 | 4,001 | 4,318 | 4,783 | 5,087 | 5,386 | 5,847 | ||||||
| C120X45X20 | kg/m | 2,802 | 2,979 | 3,329 | 3,674 | 4,014 | 4,182 | 4,514 | 5,003 | 5,322 | 5,637 | 6,121 | ||||||
| C120X50X15 | kg/m | 2,802 | 2,979 | 3,329 | 3,674 | 4,014 | 4,182 | 4,514 | 5,003 | 5,322 | 5,637 | 6,121 | ||||||
| C120X50X20 | kg/m | 2,920 | 3,105 | 3,470 | 3,831 | 4,186 | 4,362 | 4,710 | 5,222 | 5,558 | 5,888 | 6,396 | ||||||
| C125X45X15 | kg/m | 2,744 | 2,916 | 3,258 | 3,595 | 3,927 | 4,091 | 4,416 | 4,893 | 5,205 | 5,511 | 5,984 | ||||||
| C125X45X20 | kg/m | 2,861 | 3,042 | 3,400 | 3,752 | 4,100 | 4,272 | 4,612 | 5,113 | 5,440 | 5,763 | 6,259 | ||||||
| C125X50X15 | kg/m | 2,861 | 3,042 | 3,400 | 3,752 | 4,100 | 4,272 | 4,612 | 5,113 | 5,440 | 5,763 | 6,259 | ||||||
| C125X50X20 | kg/m | 2,979 | 3,168 | 3,541 | 3,909 | 4,273 | 4,452 | 4,808 | 5,332 | 5,676 | 6,014 | 6,534 | ||||||
| C140X50X15 | kg/m | 3,038 | 3,230 | 3,612 | 3,988 | 4,359 | 4,543 | 4,906 | 5,442 | 5,793 | 6,139 | 6,671 | ||||||
| C140X50X20 | kg/m | 3,156 | 3,356 | 3,753 | 4,145 | 4,532 | 4,723 | 5,103 | 5,662 | 6,029 | 6,391 | 6,946 | ||||||
| C140X60X15 | kg/m | 3,273 | 3,482 | 3,894 | 4,302 | 4,704 | 4,904 | 5,299 | 5,882 | 6,264 | 6,642 | 7,220 | ||||||
| C140X60X20 | kg/m | 3,391 | 3,607 | 4,036 | 4,459 | 4,877 | 5,084 | 5,495 | 6,102 | 6,500 | 6,893 | 7,495 | ||||||
| C150X50X15 | kg/m | 3,156 | 3,356 | 3,753 | 4,145 | 4,532 | 4,723 | 5,103 | 5,662 | 6,029 | 6,391 | 6,946 | ||||||
| C150X50X20 | kg/m | 3,273 | 3,482 | 3,894 | 4,302 | 4,704 | 4,904 | 5,299 | 5,882 | 6,264 | 6,642 | 7,220 | ||||||
| C150X60X15 | kg/m | 3,391 | 3,607 | 4,036 | 4,459 | 4,877 | 5,084 | 5,495 | 6,102 | 6,500 | 6,893 | 7,495 | ||||||
| C150X60X20 | kg/m | 3,509 | 3,733 | 4,177 | 4,616 | 5,050 | 5,265 | 5,691 | 6,321 | 6,735 | 7,144 | 7,770 | ||||||
| C160X65X20 | kg/m | 3,744 | 3,984 | 4,459 | 4,930 | 5,395 | 5,626 | 6,084 | 6,761 | 7,206 | 7,647 | 8,319 | ||||||
| C180X50X15 | kg/m | 3,509 | 3,733 | 4,177 | 4,616 | 5,050 | 5,265 | 5,691 | 6,321 | 6,735 | 7,144 | 7,770 | ||||||
| C180X50X20 | kg/m | 3,627 | 3,858 | 4,318 | 4,773 | 5,222 | 5,445 | 5,888 | 6,541 | 6,971 | 7,395 | 8,045 | ||||||
| C180X55X15 | kg/m | 3,627 | 3,858 | 4,318 | 4,773 | 5,222 | 5,445 | 5,888 | 6,541 | 6,971 | 7,395 | 8,045 | ||||||
| C180X55X20 | kg/m | 3,744 | 3,984 | 4,459 | 4,930 | 5,395 | 5,626 | 6,084 | 6,761 | 7,206 | 7,647 | 8,319 | ||||||
| C180X60X15 | kg/m | 3,744 | 3,984 | 4,459 | 4,930 | 5,395 | 5,626 | 6,084 | 6,761 | 7,206 | 7,647 | 8,319 | ||||||
| C180X60X20 | kg/m | 3,862 | 4,110 | 4,601 | 5,087 | 5,568 | 5,806 | 6,280 | 6,981 | 7,442 | 7,898 | 8,594 | ||||||
| C180X65X15 | kg/m | 3,862 | 4,110 | 4,601 | 5,087 | 5,568 | 5,806 | 6,280 | 6,981 | 7,442 | 7,898 | 8,594 | ||||||
| C180X65X20 | kg/m | 3,980 | 4,235 | 4,742 | 5,244 | 5,741 | 5,987 | 6,476 | 7,201 | 7,677 | 8,149 | 8,869 | ||||||
| C200X50X15 | kg/m | 3,744 | 3,984 | 4,459 | 4,930 | 5,395 | 5,626 | 6,084 | 6,761 | 7,206 | 7,647 | 8,319 | ||||||
| C200X50X20 | kg/m | 3,862 | 4,110 | 4,601 | 5,087 | 5,568 | 5,806 | 6,280 | 6,981 | 7,442 | 7,898 | 8,594 | ||||||
| C200X65X15 | kg/m | 4,098 | 4,361 | 4,883 | 5,401 | 5,913 | 6,168 | 6,673 | 7,420 | 7,913 | 8,400 | 9,144 | ||||||
| C200X65X20 | kg/m | 4,215 | 4,486 | 5,025 | 5,558 | 6,086 | 6,348 | 6,869 | 7,640 | 8,148 | 8,651 | 9,418 | ||||||
| C200X70X15 | kg/m | 4,215 | 4,486 | 5,025 | 5,558 | 6,086 | 6,348 | 6,869 | 7,640 | 8,148 | 8,651 | 9,418 | ||||||
| C200X70X20 | kg/m | 4,333 | 4,612 | 5,166 | 5,715 | 6,259 | 6,529 | 7,065 | 7,860 | 8,384 | 8,903 | 9,693 | ||||||
| C220X65X15 | kg/m | 4,333 | 4,612 | 5,166 | 5,715 | 6,259 | 6,529 | 7,065 | 7,860 | 8,384 | 8,903 | 9,693 | ||||||
| C220X65X20 | kg/m | 4,451 | 4,738 | 5,307 | 5,872 | 6,431 | 6,709 | 7,261 | 8,080 | 8,619 | 9,154 | 9,968 | ||||||
| C220X70X15 | kg/m | 4,451 | 4,738 | 5,307 | 5,872 | 6,431 | 6,709 | 7,261 | 8,080 | 8,619 | 9,154 | 9,968 | ||||||
| C220X70X20 | kg/m | 4,569 | 4,863 | 5,449 | 6,029 | 6,604 | 6,890 | 7,458 | 8,300 | 8,855 | 9,405 | 10,243 | ||||||
| C250X65X15 | kg/m | 4,686 | 4,989 | 5,590 | 6,186 | 6,777 | 7,070 | 7,654 | 8,519 | 9,090 | 9,656 | 10,517 | ||||||
| C250X65X20 | kg/m | 4,804 | 5,114 | 5,731 | 6,343 | 6,949 | 7,251 | 7,850 | 8,739 | 9,326 | 9,907 | 10,792 | ||||||
| C250X75X15 | kg/m | 4,922 | 5,240 | 5,872 | 6,500 | 7,122 | 7,431 | 8,046 | 8,959 | 9,561 | 10,159 | 11,067 | ||||||
| C250X75X20 | kg/m | 5,040 | 5,366 | 6,014 | 6,657 | 7,295 | 7,612 | 8,243 | 9,179 | 9,797 | 10,410 | 11,342 | ||||||
| C250X80X15 | kg/m | 5,040 | 5,366 | 6,014 | 6,657 | 7,295 | 7,612 | 8,243 | 9,179 | 9,797 | 10,410 | 11,342 | ||||||
| C250X80X20 | kg/m | 5,157 | 5,491 | 6,155 | 6,814 | 7,468 | 7,793 | 8,439 | 9,399 | 10,032 | 10,661 | 11,616 | ||||||
| C300X65X15 | kg/m | 5,275 | 5,617 | 6,296 | 6,971 | 7,640 | 7,973 | 8,635 | 9,618 | 10,268 | 10,912 | 11,891 | ||||||
| C300X65X20 | kg/m | 5,393 | 5,742 | 6,438 | 7,128 | 7,813 | 8,154 | 8,831 | 9,838 | 10,503 | 11,163 | 12,166 | ||||||
| C300X75X15 | kg/m | 5,511 | 5,868 | 6,579 | 7,285 | 7,986 | 8,334 | 9,028 | 10,058 | 10,739 | 11,415 | 12,441 | ||||||
| C300X75X20 | kg/m | 5,628 | 5,994 | 6,720 | 7,442 | 8,158 | 8,515 | 9,224 | 10,278 | 10,974 | 11,666 | 12,715 | ||||||
| C300X80X15 | kg/m | 5,628 | 5,994 | 6,720 | 7,442 | 8,158 | 8,515 | 9,224 | 10,278 | 10,974 | 11,666 | 12,715 | ||||||
| C300X80X20 | kg/m | 5,746 | 6,119 | 6,862 | 7,599 | 8,331 | 8,695 | 9,420 | 10,498 | 11,210 | 11,917 | 12,990 | ||||||
| C320x75x20 | kg/m | 5,864 | 6,245 | 7,003 | 7,756 | 8,504 | 8,876 | 9,616 | 10,717 | 11,445 | 12,168 | 13,265 | ||||||
| C320x80x20 | kg/m | 5,982 | 6,370 | 7,144 | 7,913 | 8,676 | 9,056 | 9,813 | 10,937 | 11,681 | 12,419 | 13,540 | ||||||
| C320x100x20 | kg/m | 6,453 | 6,873 | 7,709 | 8,541 | 9,367 | 9,779 | 10,598 | 11,816 | 12,623 | 13,424 | 14,639 | ||||||
| STT | QUY CÁCH | KÍCH THƯỚC ĐỘT LỖ | K/C TÂM 2 LỖ NHỎ NHẤT |
| 1 | C80X45X10 ÷ 15 | Oval 12 x 22 Oval 14 x 28 Oval 16 x 28 Tròn ø 14 tại tâm Tròn ø 18 tại tâm Tròn ø 22 tại tâm |
50 |
| 2 | C80X50X10 ÷ 20 | 50 | |
| 3 | C100X40X15 | 50 | |
| 4 | C100X45X13 ÷ 20 | 50 | |
| 5 | C100X50X13 ÷ 20 | 50 | |
| 6 | C120X45X15 ÷ 20 | 50 | |
| 7 | C120X50X15 ÷ 20 | 50 | |
| 8 | C125X45X15 ÷ 20 | 50 | |
| 9 | C125X50X15 ÷ 20 | 50 | |
| 10 | C140X50X15 ÷ 20 | 50 | |
| 11 | C140X60X15 ÷ 20 | 50 | |
| 12 | C150X50X15 ÷ 20 | 50 | |
| 13 | C150X60X15 ÷ 20 | 50 | |
| 14 | C180X50X15 ÷ 20 | 50 | |
| 15 | C180X55X15 ÷ 20 | 50 | |
| 16 | C180X60X15 ÷ 20 | 50 | |
| 17 | C180X65X15 ÷ 20 | 50 | |
| 18 | C200X50X15 ÷ 20 | 50 | |
| 19 | C200X65X15 ÷ 20 | 50 | |
| 20 | C200X70X15 ÷ 20 | 50 | |
| 21 | C220X65X15 ÷ 20 | 50 | |
| 22 | C220X70X15 ÷ 20 | 50 | |
| 23 | C250X65X15 ÷ 20 | 50 | |
| 24 | C250X75X15 ÷ 20 | 50 | |
| 25 | C250X80X15 ÷ 20 | 50 | |
| 26 | C300X65X15 ÷ 20 | 50 | |
| 27 | C300X75X15 ÷ 20 | 50 | |
| 28 | C300X80X15 ÷ 20 | 50 | |
| 29 | C320x75x20 | 50 | |
| 30 | C320x80x20 | 50 | |
| 31 | C320x100x20 | 50 |
| Quy Cách Specification (mm) |
Chiều dày (thickness) (mm) | ĐVT (Unit): Kg/m | ||||||||||
| 1,5 | 1,6 | 1,8 | 2 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 2,8 | 3 | 3,2 | 3,5 | |
| Z100 X 50 X 56 X 20 | 2,732 | 2,914 | 3,278 | 3,642 | 4,007 | 4,189 | 4,371 | 4,553 | 5,099 | 5,464 | 5,828 | 6,374 |
| Z100 X 52 X 58 X 20 | 2,779 | 2,964 | 3,335 | 3,705 | 4,076 | 4,261 | 4,446 | 4,632 | 5,187 | 5,558 | 5,928 | 6,484 |
| Z100 X 62 X 68 X 20 | 3,014 | 3,215 | 3,617 | 4,019 | 4,421 | 4,622 | 4,823 | 5,024 | 5,627 | 6,029 | 6,431 | 7,034 |
| Z100 X 72 X 78 X 20 | 3,250 | 3,467 | 3,900 | 4,333 | 4,767 | 4,983 | 5,200 | 5,417 | 6,066 | 6,500 | 6,933 | 7,583 |
| Z120 X 52 X 58 X 20 | 3,014 | 3,215 | 3,617 | 4,019 | 4,421 | 4,622 | 4,823 | 5,024 | 5,627 | 6,029 | 6,431 | 7,034 |
| Z150 X 50 X 56 X 20 | 3,321 | 3,542 | 3,985 | 4,427 | 4,870 | 5,092 | 5,313 | 5,534 | 6,198 | 6,641 | 7,084 | 7,748 |
| Z150 X 52 X 58 X 20 | 3,368 | 3,592 | 4,041 | 4,490 | 4,939 | 5,164 | 5,388 | 5,613 | 6,286 | 6,735 | 7,184 | 7,858 |
| Z150 X 62 X 68 X 20 | 3,603 | 3,843 | 4,324 | 4,804 | 5,285 | 5,525 | 5,765 | 6,005 | 6,726 | 7,206 | 7,687 | 8,407 |
| Z150 X 72 X 78 X 20 | 3,839 | 4,095 | 4,606 | 5,118 | 5,630 | 5,886 | 6,142 | 6,398 | 7,165 | 7,677 | 8,189 | 8,957 |
| Z160 X 52 X 58 X 20 | 3,485 | 3,718 | 4,182 | 4,647 | 5,112 | 5,344 | 5,577 | 5,809 | 6,506 | 6,971 | 7,436 | 8,133 |
| Z160 X 62 X 68 X 20 | 3,721 | 3,969 | 4,465 | 4,961 | 5,457 | 5,705 | 5,953 | 6,202 | 6,946 | 7,442 | 7,938 | 8,682 |
| Z160 X 72 X 78 X 20 | 3,956 | 4,220 | 4,748 | 5,275 | 5,803 | 6,066 | 6,330 | 6,594 | 7,385 | 7,913 | 8,440 | 9,232 |
| Z175 X 52 X 58 X 20 | 3,662 | 3,906 | 4,394 | 4,883 | 5,371 | 5,615 | 5,859 | 6,103 | 6,836 | 7,324 | 7,812 | 8,545 |
| Z175 X 62 X 68 X 20 | 3,898 | 4,157 | 4,677 | 5,197 | 5,716 | 5,976 | 6,236 | 6,496 | 7,275 | 7,795 | 8,315 | 9,094 |
| Z175 X 72 X 78 X 20 | 4,133 | 4,409 | 4,960 | 5,511 | 6,062 | 6,337 | 6,613 | 6,888 | 7,715 | 8,266 | 8,817 | 9,644 |
| Z180 X 50 X 56 X 20 | 3,674 | 3,919 | 4,409 | 4,898 | 5,388 | 5,633 | 5,878 | 6,123 | 6,858 | 7,348 | 7,837 | 8,572 |
| Z180 X 52 X 58 X 20 | 3,721 | 3,969 | 4,465 | 4,961 | 5,457 | 5,705 | 5,953 | 6,202 | 6,946 | 7,442 | 7,938 | 8,682 |
| Z180 X 62 X 68 X 20 | 3,956 | 4,220 | 4,748 | 5,275 | 5,803 | 6,066 | 6,330 | 6,594 | 7,385 | 7,913 | 8,440 | 9,232 |
| Z180 X 72 X 78 X 20 | 4,192 | 4,471 | 5,030 | 5,589 | 6,148 | 6,428 | 6,707 | 6,987 | 7,825 | 8,384 | 8,943 | 9,781 |
| Z200 X 52 X 58 X 20 | 3,956 | 4,220 | 4,748 | 5,275 | 5,803 | 6,066 | 6,330 | 6,594 | 7,385 | 7,913 | 8,440 | 9,232 |
| Z200 X 62 X 68 X 20 | 4,192 | 4,471 | 5,030 | 5,589 | 6,148 | 6,428 | 6,707 | 6,987 | 7,825 | 8,384 | 8,943 | 9,781 |
| Z200 X 72 X 78 X 20 | 4,427 | 4,723 | 5,313 | 5,903 | 6,494 | 6,789 | 7,084 | 7,379 | 8,264 | 8,855 | 9,445 | 10,331 |
| Z220 X 52 X 58 X 20 | 5,030 | 5,589 | 6,148 | 6,428 | 6,707 | 6,987 | 7,825 | 8,384 | 8,943 | 9,781 | ||
| Z220 X 62 X 68 X 20 | 5,313 | 5,903 | 6,494 | 6,789 | 7,084 | 7,379 | 8,264 | 8,855 | 9,445 | 10,331 | ||
| Z220 X 72 X 78 X 20 | 5,595 | 6,217 | 6,839 | 7,150 | 7,461 | 7,772 | 8,704 | 9,326 | 9,948 | 10,880 | ||
| Z240 X 62 X 68 X 20 | 5,595 | 6,217 | 6,839 | 7,150 | 7,461 | 7,772 | 8,704 | 9,326 | 9,948 | 10,880 | ||
| Z240 X 72 X 78 X 20 | 5,878 | 6,531 | 7,184 | 7,511 | 7,837 | 8,164 | 9,144 | 9,797 | 10,450 | 11,430 | ||
| Z250 X 62 X 68 X 20 | 5,737 | 6,374 | 7,012 | 7,330 | 7,649 | 7,968 | 8,924 | 9,561 | 10,199 | 11,155 | ||
| Z250 X 72 X 78 X 20 | 6,019 | 6,688 | 7,357 | 7,691 | 8,026 | 8,360 | 9,363 | 10,032 | 10,701 | 11,704 | ||
| Z280 X 62 X 68 X 20 | 6,845 | 7,530 | 7,872 | 8,214 | 8,557 | 9,583 | 10,268 | 10,952 | 11,979 | |||
| Z280 X 72 X 78 X 20 | 7,159 | 7,875 | 8,233 | 8,591 | 8,949 | 10,023 | 10,739 | 11,455 | 12,529 | |||
| Z300 X 62 X 68 X 20 | 7,159 | 7,875 | 8,233 | 8,591 | 8,949 | 10,023 | 10,739 | 11,455 | 12,529 | |||
| Z300 X 72 X 78 X 20 | 7,473 | 8,221 | 8,594 | 8,968 | 9,342 | 10,462 | 11,210 | 11,957 | 13,078 | |||
| Z300 X 82 X 88 X 20 | 7,787 | 8,566 | 8,955 | 9,345 | 9,734 | 10,902 | 11,681 | 12,460 | 13,628 | |||
| Z300 X 92 X 100 X 20 | 8,133 | 8,946 | 9,352 | 9,759 | 10,166 | 11,386 | 12,199 | 13,012 | 14,232 | |||
| Z300 X 94 X 100 X 20 | 8,164 | 8,980 | 9,389 | 9,797 | 10,205 | 11,430 | 12,246 | 13,062 | 14,287 | |||
| Z320 X 62 X 68 X 20 | 7,473 | 8,221 | 8,594 | 8,968 | 9,342 | 10,462 | 11,210 | 11,957 | 13,078 | |||
| Z320 X 72 X 78 X 20 | 7,787 | 8,566 | 8,955 | 9,345 | 9,734 | 10,902 | 11,681 | 12,460 | 13,628 | |||
| Z320 X 92 X 100 X 20 | 8,447 | 9,291 | 9,714 | 10,136 | 10,558 | 11,825 | 12,670 | 13,515 | 14,782 | |||
| Z320 X 94 X 100 X 20 | 8,478 | 9,326 | 9,750 | 10,174 | 10,598 | 11,869 | 12,717 | 13,565 | 14,837 | |||
| Z350 X 92 X 100 X 20 | 8,918 | 9,809 | 10,255 | 10,701 | 11,147 | 12,485 | 13,376 | 14,268 | 15,606 | |||
| Z350 X 94 X 100 X 20 | 8,949 | 9,844 | 10,291 | 10,739 | 11,186 | 12,529 | 13,424 | 14,318 | 15,661 | |||
| QUY CÁCH | KÍCH THƯỚC LỖ ĐỘT | K/C TÂM 2 LỖ |
| Z100 X 50 X 56 X 20 | Oval 14 x 28 Oval 16 x 28 Tròn ø 14 tại tâm Tròn ø 18 tại tâm Tròn ø 22 tại tâm |
50 |
| Z100 X 52 X 58 X 20 | 50 | |
| Z100 X 62 X 68 X 20 | 50 | |
| Z100 X 72 X 78 X 20 | 50 | |
| Z120 X 52 X 58 X 20 | 50 | |
| Z150 X 50 X 56 X 20 | 50 | |
| Z150 X 52 X 58 X 20 | 50 | |
| Z150 X 62 X 68 X 20 | 50 | |
| Z150 X 72 X 78 X 20 | 50 | |
| Z160 X 52 X 58 X 20 | 50 | |
| Z160 X 62 X 68 X 20 | 50 | |
| Z160 X 72 X 78 X 20 | 50 | |
| Z175 X 52 X 58 X 20 | 50 | |
| Z175 X 62 X 68 X 20 | 50 | |
| Z175 X 72 X 78 X 20 | 50 | |
| Z180 X 50 X 56 X 20 | 50 | |
| Z180 X 52 X 58 X 20 | 50 | |
| Z180 X 62 X 68 X 20 | 50 | |
| Z180 X 72 X 78 X 20 | 50 | |
| Z200 X 52 X 58 X 20 | 50 | |
| Z200 X 62 X 68 X 20 | 50 | |
| Z200 X 72 X 78 X 20 | 50 | |
| Z220 X 52 X 58 X 20 | 50 | |
| Z220 X 62 X 68 X 20 | 50 | |
| Z220 X 72 X 78 X 20 | 50 | |
| Z240 X 62 X 68 X 20 | 50 | |
| Z240 X 72 X 78 X 20 | 50 | |
| Z250 X 62 X 68 X 20 | 50 | |
| Z250 X 72 X 78 X 20 | 50 | |
| Z280 X 62 X 68 X 20 | 50 | |
| Z280 X 72 X 78 X 20 | 50 | |
| Z300 X 62 X 68 X 20 | 50 | |
| Z300 X 72 X 78 X 20 | 50 | |
| Z300 X 82 X 88 X 20 | 50 | |
| Z300 X 92 X 100 X 20 | 50 | |
| Z300 X 94 X 100 X 20 | 50 | |
| Z320 X 62 X 68 X 20 | 50 | |
| Z320 X 72 X 78 X 20 | 50 | |
| Z320 X 92 X 100 X 20 | 50 | |
| Z320 X 94 X 100 X 20 | 50 | |
| Z350 X 92 X 100 X 20 | 50 | |
| Z350 X 94 X 100 X 20 | 50 |
Hệ khung kèo, xà gồ chịu lực mái và trần đều dùng thép cường độ cao.
Dùng làm hệ dầm sàn phụ trợ, đỡ mái tôn hoặc mái ngói.
Ứng dụng trong các nhà chờ, mái che, cầu vượt nhẹ, nhà ga, nhà xe.
Giá thành thấp hơn xà gồ mạ kẽm
Dễ thi công, dễ kiểm soát chất lượng
Chịu lực cao, bền bỉ với thời gian nếu được sơn phủ tốt
Dễ bị ăn mòn nếu không được bảo vệ bề mặt kỹ
Trọng lượng lớn hơn so với một số vật liệu thay thế nhẹ hơn
Xà gồ thép đen cường độ cao là lựa chọn tối ưu cho nhiều công trình yêu cầu kết cấu vững chắc và chi phí hợp lý. Việc lựa chọn đúng mác thép và đơn vị cung cấp uy tín sẽ quyết định đến độ bền lâu dài của công trình.
Đơn vị cung cấp thép cường độ cao
Liên hệ ngay: CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ BẮC VIỆT
Địa chỉ: KCN Đình Vũ, Phường Đông Hải, TP. Hải Phòng
Hotline: 0359148930
Email: kimkhibacviet@gmail.com
Cắt theo yêu cầu miễn phí
Vận chuyển toàn quốc
Chiết khấu hấp dẫn với đơn hàng lớn
Hỗ trợ kỹ thuật và tư vấn sử dụng