(Click vào để xem ảnh lớn)
Giá bán:
Liên hệ
Thép ống tròn carbon hàn cao tần (ERW) là một trong những sản phẩm thép công nghiệp được sử dụng phổ biến nhất trong các lĩnh vực xây dựng, cơ khí chế tạo, kết cấu thép và hệ thống đường ống. Nhờ công nghệ hàn điện trở cao tần hiện đại, loại ống thép này có độ bền cao, kích thước chính xác và khả năng chịu lực tốt.
| ĐƯỜNG KÍNH NGOÀI (MM) | SỐ CÂY/ BÓ | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,4 | 1,5 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,3 | 2,5 | 2,8 | 3,0 | 3,2 | 3,5 | 3,8 | 4,0 | 4,2 | 4,5 | 4,8 | 5,0 | 6,0 |
| 12,7 | 217 | 0,207 | 0,235 | 0,262 | 0,289 | 0,315 | 0,340 | 0,390 | |||||||||||||||||
| 13,8 | 217 | 0,226 | 0,256 | 0,286 | 0,316 | 0,345 | 0,373 | 0,428 | 0,455 | 0,533 | |||||||||||||||
| 15,9 | 217 | 0,262 | 0,298 | 0,333 | 0,367 | 0,401 | 0,435 | 0,501 | 0,533 | 0,626 | 0,686 | ||||||||||||||
| 17,3 | 217 | 0,287 | 0,326 | 0,364 | 0,402 | 0,439 | 0,476 | 0,549 | 0,584 | 0,688 | 0,755 | ||||||||||||||
| 18,0 | 217 | 0,299 | 0,339 | 0,380 | 0,419 | 0,458 | 0,497 | 0,573 | 0,610 | 0,719 | 0,789 | 0,857 | 0,890 | ||||||||||||
| 18,7 | 217 | 0,311 | 0,353 | 0,395 | 0,436 | 0,477 | 0,518 | 0,597 | 0,636 | 0,750 | 0,824 | 0,895 | 0,930 | 0,999 | |||||||||||
| 19,1 | 217 | 0,318 | 0,361 | 0,404 | 0,446 | 0,488 | 0,530 | 0,611 | 0,651 | 0,768 | 0,843 | 0,917 | 0,953 | ||||||||||||
| 20,0 | 217 | 0,333 | 0,379 | 0,424 | 0,469 | 0,513 | 0,556 | 0,642 | 0,684 | 0,808 | 0,888 | 0,966 | 1,004 | ||||||||||||
| 21,2 | 127 | 0,354 | 0,402 | 0,451 | 0,498 | 0,545 | 0,592 | 0,684 | 0,729 | 0,861 | 0,947 | 1,031 | 1,072 | 1,153 | |||||||||||
| 22,0 | 127 | 0,368 | 0,418 | 0,468 | 0,518 | 0,567 | 0,616 | 0,711 | 0,758 | 0,897 | 0,986 | 1,074 | 1,117 | 1,202 | |||||||||||
| 23,4 | 127 | 0,392 | 0,446 | 0,499 | 0,552 | 0,605 | 0,657 | 0,760 | 0,810 | 0,959 | 1,055 | 1,150 | 1,197 | 1,288 | |||||||||||
| 25,0 | 127 | 0,419 | 0,477 | 0,535 | 0,592 | 0,648 | 0,704 | 0,815 | 0,869 | 1,030 | 1,134 | 1,237 | 1,287 | 1,387 | |||||||||||
| 25,4 | 127 | 0,426 | 0,485 | 0,544 | 0,602 | 0,659 | 0,716 | 0,829 | 0,884 | 1,048 | 1,154 | 1,259 | 1,310 | 1,412 | 1,560 | 1,657 | |||||||||
| 26,65 | 91 | 0,448 | 0,510 | 0,571 | 0,633 | 0,693 | 0,753 | 0,872 | 0,930 | 1,103 | 1,216 | 1,326 | 1,381 | 1,489 | 1,647 | 1,750 | 1,850 | ||||||||
| 27,0 | 91 | 0,454 | 0,517 | 0,579 | 0,641 | 0,703 | 0,763 | 0,884 | 0,943 | 1,119 | 1,233 | 1,345 | 1,401 | 1,510 | 1,671 | 1,776 | 1,878 | ||||||||
| 28,0 | 91 | 0,471 | 0,537 | 0,601 | 0,666 | 0,730 | 0,793 | 0,918 | 0,980 | 1,163 | 1,282 | 1,400 | 1,458 | 1,572 | 1,740 | 1,850 | 1,957 | ||||||||
| 29,0 | 91 | 0,489 | 0,556 | 0,624 | 0,690 | 0,757 | 0,823 | 0,953 | 1,017 | 1,207 | 1,332 | 1,454 | 1,514 | 1,634 | 1,809 | 1,923 | 2,036 | ||||||||
| 31,8 | 91 | 0,537 | 0,612 | 0,686 | 0,760 | 0,833 | 0,906 | 1,050 | 1,121 | 1,332 | 1,470 | 1,606 | 1,673 | 1,806 | 2,002 | 2,131 | 2,257 | 2,443 | 2,624 | 2,742 | |||||
| 33,5 | 91 | 0,566 | 0,645 | 0,724 | 0,801 | 0,879 | 0,956 | 1,108 | 1,184 | 1,407 | 1,554 | 1,698 | 1,770 | 1,911 | 2,120 | 2,256 | 2,391 | 2,589 | 2,783 | 2,910 | |||||
| 34,0 | 91 | 0,575 | 0,655 | 0,735 | 0,814 | 0,892 | 0,971 | 1,125 | 1,202 | 1,429 | 1,578 | 1,725 | 1,798 | 1,942 | 2,154 | 2,293 | 2,430 | 2,632 | 2,830 | 2,959 | |||||
| 35,0 | 91 | 0,838 | 0,920 | 1,000 | 1,160 | 1,239 | 1,474 | 1,628 | 1,779 | 1,855 | 2,004 | 2,223 | 2,367 | 2,509 | |||||||||||
| 38,1 | 61 | 0,915 | 1,004 | 1,092 | 1,267 | 1,354 | 1,611 | 1,780 | 1,948 | 2,031 | 2,195 | 2,437 | 2,597 | 2,754 | 2,986 | 3,214 | 3,364 | ||||||||
| 40,0 | 61 | 0,962 | 1,055 | 1,148 | 1,333 | 1,424 | 1,696 | 1,874 | 2,051 | 2,138 | 2,312 | 2,569 | 2,737 | 2,904 | 3,150 | 3,392 | 3,551 | ||||||||
| 42,2 | 61 | 1,016 | 1,115 | 1,213 | 1,409 | 1,505 | 1,793 | 1,983 | 2,170 | 2,263 | 2,448 | 2,720 | 2,900 | 3,078 | 3,340 | 3,598 | 3,768 | 3,936 | 4,184 | ||||||
| 44,0 | 61 | 1,060 | 1,164 | 1,267 | 1,471 | 1,572 | 1,873 | 2,071 | 2,268 | 2,365 | 2,558 | 2,845 | 3,033 | 3,220 | 3,496 | 3,767 | 3,946 | 4,122 | 4,383 | ||||||
| 48,1 | 61 | 1,275 | 1,388 | 1,612 | 1,724 | 2,055 | 2,274 | 2,490 | 2,598 | 2,811 | 3,128 | 3,336 | 3,543 | 3,849 | 4,151 | 4,350 | 4,547 | 4,838 | 5,125 | ||||||
| 50,3 | 61 | 1,688 | 1,805 | 2,153 | 2,382 | 2,610 | 2,722 | 2,947 | 3,280 | 3,499 | 3,717 | 4,039 | 4,357 | 4,567 | 4,775 | 5,082 | 5,386 | ||||||||
| 54,0 | 37 | 1,562 | 1,816 | 1,942 | 2,317 | 2,565 | 2,810 | 2,932 | 3,175 | 3,535 | 3,773 | 4,009 | 4,359 | 4,704 | 4,932 | 5,158 | 5,493 | 5,824 | 6,042 | ||||||
| 57,0 | 37 | 1,651 | 1,920 | 2,053 | 2,450 | 2,713 | 2,973 | 3,102 | 3,360 | 3,742 | 3,995 | 4,245 | 4,618 | 4,985 | 5,228 | 5,469 | 5,826 | 6,179 | 6,412 | ||||||
| 59,9 | 37 | 1,737 | 2,020 | 2,160 | 2,579 | 2,856 | 3,130 | 3,267 | 3,539 | 3,943 | 4,209 | 4,474 | 4,868 | 5,257 | 5,514 | 5,769 | 6,148 | 6,522 | 6,769 | ||||||
| 63,5 | 37 | 1,844 | 2,144 | 2,293 | 2,739 | 3,033 | 3,326 | 3,471 | 3,761 | 4,191 | 4,476 | 4,758 | 5,179 | 5,594 | 5,869 | 6,142 | 6,547 | 6,948 | 7,213 | ||||||
| 65,1 | 37 | 1,891 | 2,199 | 2,353 | 2,810 | 3,112 | 3,412 | 3,562 | 3,859 | 4,302 | 4,594 | 4,885 | 5,317 | 5,744 | 6,027 | 6,308 | 6,725 | 7,138 | 7,410 | ||||||
| 70,0 | 37 | 2,368 | 2,534 | 3,027 | 3,354 | 3,678 | 3,840 | 4,161 | 4,640 | 4,957 | 5,271 | 5,740 | 6,203 | 6,510 | 6,815 | 7,269 | 7,718 | 8,015 | |||||||
| 73,0 | 24 | 2,472 | 2,645 | 3,160 | 3,502 | 3,841 | 4,010 | 4,346 | 4,847 | 5,179 | 5,508 | 5,999 | 6,485 | 6,806 | 7,126 | 7,601 | 8,073 | 8,384 | |||||||
| 75,6 | 24 | 2,562 | 2,741 | 3,276 | 3,630 | 3,982 | 4,157 | 4,507 | 5,027 | 5,371 | 5,713 | 6,223 | 6,728 | 7,063 | 7,395 | 7,890 | 8,380 | 8,705 | |||||||
| 88,3 | 19 | 3,000 | 3,211 | 3,840 | 4,256 | 4,671 | 4,878 | 5,290 | 5,904 | 6,310 | 6,715 | 7,319 | 7,918 | 8,315 | 8,710 | 9,299 | 9,884 | 10,271 | |||||||
| 101,6 | 19 | 4,430 | 4,912 | 5,393 | 5,632 | 6,110 | 6,822 | 7,294 | 7,765 | 8,467 | 9,165 | 9,627 | 10,088 | 10,775 | 11,458 | 11,911 | |||||||||
| 108,0 | 19 | 4,714 | 5,228 | 5,740 | 5,995 | 6,504 | 7,264 | 7,768 | 8,270 | 9,019 | 9,764 | 10,259 | 10,751 | 11,485 | 12,216 | 12,700 | |||||||||
| 113,5 | 19 | 4,958 | 5,499 | 6,038 | 6,307 | 6,843 | 7,644 | 8,175 | 8,704 | 9,494 | 10,280 | 10,801 | 11,320 | 12,096 | 12,867 | 13,378 | 15,906 | ||||||||
| 114,3 | 19 | 4,994 | 5,539 | 6,082 | 6,352 | 6,892 | 7,699 | 8,234 | 8,767 | 9,563 | 10,355 | 10,880 | 11,403 | 12,185 | 12,961 | 13,477 | 16,024 | ||||||||
| 120,0 | 19 | 5,820 | 6,391 | 6,676 | 7,244 | 8,092 | 8,656 | 9,217 | 10,055 | 10,889 | 11,442 | 11,994 | 12,817 | 13,636 | 14,180 | ||||||||||
| 121,0 | 19 | 5,869 | 6,445 | 6,732 | 7,306 | 8,161 | 8,730 | 9,296 | 10,141 | 10,983 | 11,541 | 12,097 | 12,928 | 13,754 | 14,303 | ||||||||||
| 127,0 | 19 | 6,165 | 6,771 | 7,073 | 7,675 | 8,576 | 9,174 | 9,769 | 10,659 | 11,545 | 12,133 | 12,719 | 13,594 | 14,465 | 15,043 |


BẢNG QUY CHUẨN TRỌNG LƯỢNG THÉP ỐNG ĐEN (ĐỘ DẦY TỪ 2.3 - 8.18) - ĐVT: KG/M
| ĐƯỜNG KÍNH NGOÀI (MM) | SỐ CÂY/ BÓ | 2,3 | 2,5 | 2,8 | 3,0 | 3,2 | 3,5 | 3,8 | 3,96 | 4,2 | 4,78 | 5,16 | 5,56 | 6,0 | 6,35 | 6,50 | 7,00 | 7,11 | 7,5 | 7,92 | 8,00 | 8,18 |
| 73,0 | 24 | 9,247 | 9,913 | 10,437 | 10,659 | 11,393 | 11,553 | |||||||||||||||
| 76,3 | 24 | 9,699 | 10,402 | 10,954 | 11,188 | 11,963 | 12,131 | |||||||||||||||
| 88,9 | 19 | 11,427 | 12,266 | 12,927 | 13,208 | 14,138 | 14,340 | 15,055 | 15,816 | 15,960 | 16,283 | |||||||||||
| 114,3 | 19 | 14,909 | 16,024 | 16,904 | 17,279 | 18,522 | 18,794 | 19,753 | 20,777 | 20,971 | 21,406 | |||||||||||
| 127,0 | 19 | 16,651 | 17,903 | 18,893 | 19,315 | 20,714 | 21,021 | 22,102 | 23,257 | 23,476 | 23,968 | |||||||||||
| 133,5 | 10 | 7,441 | 8,076 | 9,025 | 9,654 | 10,282 | 11,220 | 12,154 | 12,650 | 13,392 | 15,173 | 16,331 | 17,542 | 18,865 | 19,911 | 20,357 | 21,836 | 22,160 | 23,304 | 24,527 | 24,759 | 25,279 |
| 141,3 | 10 | 7,884 | 8,557 | 9,563 | 10,231 | 10,898 | 11,894 | 12,885 | 13,412 | 14,200 | 16,092 | 17,323 | 18,611 | 20,019 | 21,132 | 21,607 | 23,183 | 23,528 | 24,746 | 26,050 | 26,297 | 26,853 |
| 152,0 | 10 | 9,217 | 10,302 | 11,023 | 11,742 | 12,817 | 13,888 | 14,457 | 15,308 | 17,354 | 18,685 | 20,078 | 21,602 | 22,807 | 23,322 | 25,030 | 25,404 | 26,725 | 28,140 | 28,408 | 29,011 | |
| 159,0 | 10 | 9,648 | 10,785 | 11,541 | 12,294 | 13,421 | 14,543 | 15,140 | 16,033 | 18,179 | 19,575 | 21,038 | 22,638 | 23,904 | 24,444 | 26,238 | 26,631 | 28,020 | 29,507 | 29,789 | 30,423 | |
| 165,2 | 10 | 10,030 | 11,213 | 12,000 | 12,784 | 13,956 | 15,124 | 15,746 | 16,675 | 18,909 | 20,364 | 21,888 | 23,555 | 24,874 | 25,438 | 27,308 | 27,718 | 29,167 | 30,718 | 31,012 | 31,674 | |
| 168,3 | 10 | 10,222 | 11,427 | 12,229 | 13,028 | 14,224 | 15,415 | 16,048 | 16,996 | 19,275 | 20,759 | 22,313 | 24,014 | 25,360 | 25,935 | 27,844 | 28,262 | 29,740 | 31,323 | 31,624 | 32,299 | |
| 178,0 | 10 | 10,820 | 12,097 | 12,947 | 13,794 | 15,061 | 16,324 | 16,996 | 18,001 | 20,418 | 21,993 | 23,643 | 25,449 | 26,879 | 27,490 | 29,518 | 29,963 | 31,534 | 33,218 | 33,538 | 34,256 | |
| 180,0 | 10 | 10,943 | 12,235 | 13,094 | 13,952 | 15,234 | 16,511 | 17,191 | 18,208 | 20,654 | 22,248 | 23,917 | 25,745 | 27,192 | 27,810 | 29,863 | 30,313 | 31,904 | 33,608 | 33,932 | 34,659 | |
| 190,7 | 7 | 13,886 | 14,796 | 16,157 | 17,514 | 18,236 | 19,316 | 21,915 | 23,609 | 25,384 | 27,328 | 28,868 | 29,525 | 31,710 | 32,189 | 33,883 | 35,698 | 36,043 | 36,818 | |||
| 219,1 | 7 | 15,987 | 17,037 | 18,608 | 20,175 | 21,009 | 22,258 | 25,263 | 27,223 | 29,278 | 31,530 | 33,315 | 34,078 | 36,613 | 37,169 | 39,135 | 41,245 | 41,646 | 42,547 |
Trong ngành xây dựng, thép ống tròn carbon ERW được sử dụng để chế tạo các kết cấu chịu lực cho công trình dân dụng và công nghiệp.
Một số ứng dụng tiêu biểu:
kết cấu nhà thép tiền chế
khung nhà xưởng công nghiệp
giàn không gian
khung mái nhà kho
hệ thống giàn giáo xây dựng
Ống thép tròn có ưu điểm phân bố lực đều theo chu vi, giúp tăng khả năng chịu tải và giảm nguy cơ biến dạng so với nhiều dạng kết cấu khác.
Ngoài ra, nhờ bề mặt tròn đều và khả năng hàn tốt, loại ống thép này rất thuận lợi trong việc lắp ráp và thi công tại công trường.
Trong lĩnh vực cơ khí chế tạo, thép ống tròn carbon được sử dụng làm vật liệu để sản xuất nhiều loại thiết bị và cấu kiện công nghiệp.
Các ứng dụng phổ biến bao gồm:
khung máy công nghiệp
khung băng tải
giá đỡ thiết bị
khung xe cơ khí
kết cấu máy móc
Ống thép ERW có độ chính xác kích thước cao và khả năng gia công tốt, nên rất phù hợp cho các chi tiết cơ khí cần độ ổn định cao.
Thép ống carbon hàn cao tần cũng được sử dụng rộng rãi trong các hệ thống dẫn lưu chất.
Ví dụ:
hệ thống đường ống dẫn nước
đường ống dẫn khí nén
hệ thống phòng cháy chữa cháy (PCCC)
hệ thống đường ống công nghiệp
Với độ bền cao và khả năng chịu áp lực tốt, loại ống thép này đảm bảo an toàn trong quá trình vận hành lâu dài.
Trong các dự án hạ tầng giao thông, thép ống tròn carbon thường được sử dụng để sản xuất các cấu kiện chịu lực.
Một số ứng dụng tiêu biểu:
cột biển báo giao thông
lan can cầu đường
hàng rào bảo vệ
cột đèn chiếu sáng
Nhờ khả năng chịu lực và chống biến dạng tốt, thép ống tròn là lựa chọn phù hợp cho các công trình ngoài trời.
Ngoài lĩnh vực công nghiệp, thép ống tròn carbon còn được sử dụng trong sản xuất đồ nội thất và các sản phẩm dân dụng.
Các ứng dụng phổ biến gồm:
khung bàn ghế
khung giường
tay vịn cầu thang
khung mái hiên
hàng rào sắt
Với khả năng sơn phủ và mạ kẽm tốt, thép ống tròn có thể được sử dụng cho cả không gian trong nhà và ngoài trời.
Thép ống tròn carbon ERW được sản xuất theo nhiều tiêu chuẩn quốc tế nhằm đảm bảo chất lượng và độ an toàn khi sử dụng trong các công trình kỹ thuật.
Các tiêu chuẩn này quy định chi tiết về:
thành phần hóa học
cơ tính của thép
kích thước và dung sai
phương pháp kiểm tra chất lượng
Dưới đây là các tiêu chuẩn phổ biến nhất.
ASTM A53 là tiêu chuẩn do Hiệp hội Vật liệu và Thử nghiệm Hoa Kỳ ban hành cho các loại ống thép carbon dùng trong kết cấu và hệ thống dẫn lưu chất.
Tiêu chuẩn này áp dụng cho:
ống thép đen
ống thép mạ kẽm
ống thép hàn và ống thép đúc
Ống thép sản xuất theo tiêu chuẩn ASTM A53 thường được sử dụng trong:
hệ thống đường ống công nghiệp
kết cấu thép xây dựng
hệ thống cấp thoát nước
JIS G3444 là tiêu chuẩn của Nhật Bản dành cho ống thép kết cấu.
Tiêu chuẩn này quy định:
độ bền kéo của thép
giới hạn chảy
dung sai kích thước
Ống thép theo tiêu chuẩn JIS G3444 thường được sử dụng trong:
kết cấu nhà xưởng
khung công trình
kết cấu thép chịu lực
JIS G3452 là tiêu chuẩn ống thép carbon dùng cho hệ thống đường ống thông thường.
Tiêu chuẩn này thường áp dụng cho:
đường ống dẫn nước
hệ thống dẫn khí
hệ thống dẫn chất lỏng trong công nghiệp
Ống thép theo tiêu chuẩn này có độ bền và khả năng chịu áp lực tốt.
TCVN 3783 là tiêu chuẩn Việt Nam quy định yêu cầu kỹ thuật cho ống thép hàn.
Tiêu chuẩn này bao gồm các quy định về:
kích thước ống
dung sai sản xuất
phương pháp thử nghiệm
Các nhà sản xuất trong nước thường áp dụng tiêu chuẩn này để đảm bảo sản phẩm phù hợp với yêu cầu của thị trường Việt Nam.
Trong quá trình sản xuất, thép ống carbon ERW thường phải trải qua nhiều bước kiểm tra chất lượng để đảm bảo sản phẩm đạt tiêu chuẩn kỹ thuật.
Các phương pháp kiểm tra phổ biến gồm:
Đo đường kính ngoài, độ dày thành ống và chiều dài sản phẩm.
Kiểm tra độ bền và độ kín của mối hàn bằng các phương pháp thử nghiệm.
Đánh giá các chỉ tiêu như:
độ bền kéo
giới hạn chảy
độ giãn dài
Kiểm tra bề mặt ống để phát hiện các khuyết tật như nứt, rỗ hoặc biến dạng.
Những bước kiểm tra này giúp đảm bảo sản phẩm đạt chất lượng ổn định trước khi xuất xưởng.
Xem thêm chi tiết bảng quy chuẩn thép ống đen tại đây
CÔNG TY CP KIM KHÍ BẮC VIỆT
ĐC: KCN Minh Phương - Đình Vũ, phường Đông Hải, TP Hải Phòng
Hotline: 0359 148 930
Email: kimkhibacviet@gmai.com