(Click vào để xem ảnh lớn)
Giá bán:
Liên hệ
Bảng quy chuẩn thép hộp mạ kẽm là bảng thông tin thể hiện kích thước, độ dày và trọng lượng tiêu chuẩn của từng loại thép hộp. Đây là tài liệu quan trọng giúp kỹ sư, nhà thầu và đơn vị thi công lựa chọn vật liệu phù hợp với yêu cầu thiết kế.
Thép hộp mạ kẽm hiện nay được sản xuất theo nhiều tiêu chuẩn khác nhau như:
ASTM (Mỹ)
JIS (Nhật Bản)
BS EN (Châu Âu)
Các tiêu chuẩn này đảm bảo thép có độ bền cơ học cao và khả năng chống ăn mòn tốt.
Dưới đây là bảng kích thước phổ biến của thép hộp vuông:
| Kích thước (mm) | Số cây/bó | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 2.8 | 3.0 | 3.2 | 3.5 | 3.8 | 4.0 |
| 12x12 | 196 | 0.245 | 0.277 | 0.308 | 0.339 | 0.369 | 0.397 | 0.453 | ||||||||||||
| 14x14 | 196 | 0.289 | 0.327 | 0.365 | 0.402 | 0.438 | 0.473 | 0.541 | 0.574 | |||||||||||
| 15x15 | 196 | 0.311 | 0.353 | 0.393 | 0.433 | 0.472 | 0.511 | 0.585 | 0.621 | |||||||||||
| 16x16 | 144 | 0.333 | 0.378 | 0.422 | 0.465 | 0.507 | 0.548 | 0.629 | 0.668 | |||||||||||
| 18x18 | 120 | 0.377 | 0.428 | 0.478 | 0.527 | 0.576 | 0.624 | 0.717 | 0.762 | 0.894 | ||||||||||
| 19x19 | 120 | 0.399 | 0.453 | 0.506 | 0.559 | 0.611 | 0.661 | 0.761 | 0.810 | 0,951 | 1,041 | |||||||||
| 20x20 | 120 | 0.421 | 0.478 | 0.535 | 0.590 | 0.645 | 0.699 | 0.805 | 0.857 | 1,007 | 1,104 | 1,198 | 1,243 | 1,332 | ||||||
| 22x22 | 120 | 0.465 | 0.529 | 0.591 | 0.653 | 0.714 | 0.775 | 0.893 | 0.951 | 1,121 | 1,230 | 1,336 | 1,388 | 1,490 | ||||||
| 25x25 | 120 | 0.531 | 0.604 | 0.676 | 0.747 | 0.818 | 0.888 | 1.025 | 1.092 | 1,290 | 1,418 | 1,543 | 1,605 | 1,725 | 1,900 | 2,013 | ||||
| 30x30 | 80 | 0.730 | 0.817 | 0.904 | 0.991 | 1.076 | 1.245 | 1.328 | 1,573 | 1,733 | 1,889 | 1,966 | 2,118 | 2,340 | 2,484 | 2,626 | ||||
| 38x38 | 42 | 0.931 | 1.044 | 1.156 | 1.267 | 1.378 | 1.597 | 1.705 | 2,025 | 2,235 | 2,442 | 2,544 | 2,746 | 3,044 | 3,238 | 3,430 | ||||
| 40x40 | 42 | 1.100 | 1.219 | 1.336 | 1.453 | 1.685 | 1.799 | 2,139 | 2,361 | 2,580 | 2,689 | 2,903 | 3,220 | 3,427 | 3,631 | 3,931 | 4,225 | |||
| 45x45 | 24 | 1.905 | 2.035 | 2,421 | 2,675 | 2,926 | 3,050 | 3,296 | 3,660 | 3,898 | 4,134 | 4,481 | ||||||||
| 50x50 | 30 | 1.830 | 2.125 | 2.271 | 2,704 | 2,989 | 3,271 | 3,411 | 3,689 | 4,100 | 4,370 | 4,636 | 5,031 | 5,419 | 5,673 | |||||
| 60x60 | 20 | 2.742 | 3,270 | 3,618 | 3,963 | 4,134 | 4,474 | 4,979 | 5,312 | 5,642 | 6,131 | 6,613 | 6,930 | |||||||
| 63,5x63,5 | 20 | 2.907 | 3,468 | 3,838 | 4,205 | 4,387 | 4,749 | 5,287 | 5,642 | 5,994 | 6,516 | 7,031 | 7,370 | |||||||
| 65x65 | 20 | 2.978 | 3,552 | 3,932 | 4,308 | 4,495 | 4,867 | 5,419 | 5,783 | 6,145 | 6,681 | 7,210 | 7,559 | |||||||
| 75x75 | 16 | 3,449 | 4,118 | 4,560 | 5,000 | 5,218 | 5,653 | 6,299 | 6,726 | 7,150 | 7,780 | 8,404 | 8,815 | |||||||
| 80x80 | 16 | 4,401 | 4,875 | 5,345 | 5,579 | 6,045 | 6,739 | 7,197 | 7,653 | 8,330 | 9,001 | 9,444 | ||||||||
| 90x90 | 16 | 4,156 | 4,966 | 5,503 | 6,036 | 6,302 | 6,831 | 7,619 | 8,140 | 8,658 | 9,430 | 10,195 | 10,701 | |||||||
| 100x100 | 16 | 5,532 | 6,131 | 6,728 | 7,025 | 7,616 | 8,498 | 9,083 | 9,664 | 10,530 | 11,389 | 11,957 | ||||||||
| 102x102 | 16 | 5,645 | 6,257 | 6,866 | 7,169 | 7,774 | 8,674 | 9,271 | 9,865 | 10,749 | 11,627 | 12,209 | ||||||||
| 120x120 | 8 | 9,187 | 10,258 | 10,968 | 11,674 | 12,729 | 13,776 | 14,471 | ||||||||||||
| 125x125 | 9 | 9,580 | 10,698 | 11,439 | 12,177 | 13,279 | 14,373 | 15,099 | ||||||||||||
| 140x140 | 9 | 10,758 | 12,017 | 12,853 | 13,685 | 14,928 | 16,164 | 16,985 | ||||||||||||
| 150x150 | 9 | 11,544 | 12,897 | 13,796 | 14,691 | 16,028 | 17,358 | 18,241 | ||||||||||||
| 175x175 | 9 | 15,097 | 16,152 | 17,204 | 18,777 | 20,343 | 21,383 |
Loại thép này thường được sử dụng trong:
khung nhà tiền chế
lan can cầu thang
khung cửa sắt
kết cấu thép nhẹ
| Kích thước (mm) | Số cây/bó | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 2.8 | 3.0 | 3.2 | 3.5 | 3.8 | 4.0 |
| 10x20 | 150 | 0.311 | 0.353 | 0.393 | 0.433 | 0.472 | 0.511 | 0.585 | ||||||||||||
| 10x30 | 120 | 0.421 | 0.478 | 0.535 | 0.590 | 0.645 | 0.699 | 0.805 | ||||||||||||
| 12x32 | 120 | 0.465 | 0.529 | 0.591 | 0.653 | 0.714 | 0.775 | 0.893 | 0.951 | 1.121 | 1.230 | |||||||||
| 13x26 | 96 | 0.410 | 0.466 | 0.521 | 0.575 | 0.628 | 0.680 | 0.783 | 0.833 | |||||||||||
| 14x24 | 150 | 0.399 | 0.453 | 0.506 | 0.559 | 0.611 | 0.661 | 0.761 | 0.810 | 0.951 | 1.041 | |||||||||
| 15x35 | 120 | 0.531 | 0.604 | 0.676 | 0.747 | 0.818 | 0.888 | 1.025 | 1.092 | 1.290 | 1.418 | |||||||||
| 15x40 | 120 | 0.586 | 0.667 | 0.747 | 0.826 | 0.904 | 0.982 | 1.135 | 1.210 | 1.432 | 1.575 | |||||||||
| 20x25 | 120 | 0.476 | 0.541 | 0.605 | 0.669 | 0.731 | 0.793 | 0.915 | 0.975 | 1.149 | 1.261 | 1.371 | 1.424 | 1.529 | ||||||
| 20x30 | 100 | 0.531 | 0.604 | 0.676 | 0.747 | 0.818 | 0.888 | 1.025 | 1.092 | 1.290 | 1.418 | 1.543 | 1.605 | 1.725 | ||||||
| 20x40 | 70 | 0.730 | 0.817 | 0.904 | 0.991 | 1.076 | 1.245 | 1.328 | 1.573 | 1.733 | 1.889 | 1.966 | 2.118 | 2.340 | 2.484 | |||||
| 20x45 | 70 | 0.888 | 0.983 | 1.077 | 1.170 | 1.355 | 1.446 | 1.714 | 1.890 | 2.062 | 2.147 | 2.314 | 2.560 | 2.720 | ||||||
| 20x60 | 40 | 1.336 | 1.453 | 1.685 | 1.799 | 2.139 | 2.361 | 2.580 | 2.689 | 2.903 | 3.220 | 3.427 | ||||||||
| 25x40 | 48 | 0.888 | 0.983 | 1.077 | 1.170 | 1.355 | 1.446 | 1.714 | 1.890 | 2.062 | 2.147 | 2.314 | 2.560 | 2.720 | ||||||
| 25x50 | 48 | 1.030 | 1.140 | 1.250 | 1.359 | 1.575 | 1.682 | 1.997 | 2.204 | 2.407 | 2.508 | 2.707 | 3.000 | 3.191 | ||||||
| 30x50 | 42 | 1.219 | 1.336 | 1.453 | 1.685 | 1.799 | 2.139 | 2.361 | 2.580 | 2.689 | 2.903 | 3.220 | 3.427 | 3.631 | 3.931 | |||||
| 30x60 | 40 | 1.376 | 1.509 | 1.642 | 1.905 | 2.035 | 2.421 | 2.675 | 2.926 | 3.050 | 3.296 | 3.660 | 3.898 | 4.134 | 4.481 | 4.822 | ||||
| 40x60 | 24 | 1.830 | 2.125 | 2.271 | 2.704 | 2.989 | 3.271 | 3.411 | 3.689 | 4.100 | 4.370 | 4.636 | 5.031 | 5.419 | 5.673 | |||||
| 40x80 | 24 | 2.207 | 2.564 | 2.742 | 3.270 | 3.618 | 3.963 | 4.134 | 4.474 | 4.979 | 5.312 | 5.642 | 6.131 | 6.613 | 6.930 | |||||
| 40x100 | 24 | 3.004 | 3.213 | 3.835 | 4.246 | 4.654 | 4.857 | 5.260 | 5.859 | 6.255 | 6.647 | 7.230 | 7.807 | 8.187 | ||||||
| 45x75 | 24 | 2.564 | 2.742 | 3.270 | 3.618 | 3.963 | 4.134 | 4.474 | 4.979 | 5.312 | 5.642 | 6.131 | 6.613 | 6.930 | ||||||
| 45x90 | 24 | 3.095 | 3.694 | 4.089 | 4.481 | 4.676 | 5.064 | 5.639 | 6.019 | 6.396 | 6.955 | 7.508 | 7.873 | |||||||
| 50x100 | 20 | 3.224 | 3.449 | 4.118 | 4.560 | 5.000 | 5.218 | 5.653 | 6,299 | 6,726 | 7,150 | 7,780 | 8,404 | |||||||
| 50x125 | 18 | 6.121 | 6.635 | 7.399 | 7.904 | 8.407 | 9.155 | 9.896 | 10.386 | |||||||||||
| 50x150 | 18 | 7.025 | 7.616 | 8.498 | 9.083 | 9.664 | 10.530 | 11.389 | 11.957 | |||||||||||
| 60x120 | 15 | 4.156 | 4.966 | 5.503 | 6.036 | 6.302 | 6.831 | 7.619 | 8.140 | 8.658 | 9.430 | 10.195 | ||||||||
| 75x125 | 16 | 6.131 | 6.728 | 7.025 | 7.616 | 8.498 | 9.083 | 9.664 | 10.530 | 11.389 | ||||||||||
| 75x150 | 15 | 7.928 | 8.598 | 9.598 | 10.261 | 10.920 | 11.904 | 12.881 | 13.528 | |||||||||||
| 80x100 | 15 | 6.302 | 6.831 | 7.619 | 8.140 | 8.658 | 9.430 | 10.195 | 10.701 | |||||||||||
| 80x120 | 15 | 7.025 | 7.616 | 8.498 | 9.083 | 9.664 | 10.530 | 11.389 | 11.957 | |||||||||||
| 80x140 | 15 | 7.747 | 8.402 | 9.378 | 10.025 | 10.669 | 11.629 | 12.582 | 13.214 | |||||||||||
| 80x160 | 15 | 8.470 | 9.187 | 10.258 | 10.968 | 11.674 | 12.729 | 13.776 | 14.471 | |||||||||||
| 80x180 | 15 | 9.973 | 11.138 | 11.910 | 12.680 | 13.829 | 14.970 | 15.728 | ||||||||||||
| 100x150 | 12 | 8.831 | 9.580 | 10.698 | 11.439 | 12.177 | 13.279 | 14.373 | 15.099 | |||||||||||
| 100x200 | 8 | 11.544 | 12.897 | 13.796 | 14.691 | 16.028 | 17.358 | 18.241 | ||||||||||||
| 150x200 | 6 | 15.097 | 16.152 | 17.204 | 18.777 | 20.343 | 21.383 |
Ứng dụng phổ biến:
kết cấu nhà xưởng
dầm thép
hệ khung mái
cơ khí chế tạo
Các tiêu chuẩn thường được áp dụng:
ASTM A500
Tiêu chuẩn của Mỹ áp dụng cho thép kết cấu.
JIS G3466
Tiêu chuẩn Nhật Bản cho thép hộp kết cấu.
BS EN 10219
Tiêu chuẩn Châu Âu cho thép hộp hàn.
Để hiểu rõ hơn về đặc điểm, ứng dụng và báo giá chi tiết, bạn có thể tham khảo thêm bài viết:
để lựa chọn sản phẩm phù hợp cho công trình của mình.
CÔNG TY CP KIM KHÍ BẮC VIỆT
ĐC: KCN Minh Phương - Đình Vũ, phường Đông Hải, TP Hải Phòng
Hotline: 0359 148 930
Email: kimkhibacviet@gmai.com