(Click vào để xem ảnh lớn)
Giá bán:
Liên hệ
Thép hộp mạ kẽm là vật liệu được sử dụng rất phổ biến trong xây dựng, cơ khí và công nghiệp nhờ khả năng chống ăn mòn, độ bền cao và tuổi thọ lâu dài. Hiện nay, sản phẩm này được ứng dụng rộng rãi trong kết cấu nhà xưởng, nhà tiền chế, lan can, khung thép, hệ thống cơ điện và nhiều công trình dân dụng khác.
Thép hộp mạ kẽm là vật liệu được sử dụng rất phổ biến trong xây dựng, cơ khí và công nghiệp nhờ khả năng chống ăn mòn, độ bền cao và tuổi thọ lâu dài. Hiện nay, sản phẩm này được ứng dụng rộng rãi trong kết cấu nhà xưởng, nhà tiền chế, lan can, khung thép, hệ thống cơ điện và nhiều công trình dân dụng khác.
Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn hiểu rõ về đặc điểm, quy cách, bảng trọng lượng và báo giá thép hộp mạ kẽm mới nhất để lựa chọn sản phẩm phù hợp với nhu cầu sử dụng.
Thép hộp mạ kẽm là loại thép hộp được sản xuất từ thép cán nguội hoặc cán nóng, sau đó được phủ một lớp kẽm lên bề mặt bằng phương pháp mạ nhằm tăng khả năng chống oxy hóa và chống gỉ sét.
Lớp mạ kẽm đóng vai trò như một lớp bảo vệ giúp thép:
Chống ăn mòn trong môi trường ẩm
Tăng tuổi thọ sử dụng
Giảm chi phí bảo trì
Giữ bề mặt sáng đẹp
Nhờ những ưu điểm này, thép hộp mạ kẽm được sử dụng rất phổ biến trong các công trình ngoài trời.
Hiện nay trên thị trường có hai loại thép hộp mạ kẽm chính:
Thép hộp vuông có tiết diện hình vuông với các kích thước phổ biến:
12x12
20x20
25x25
40x40
50x50
75x75
100x100
150x150
.jpg)
Loại này thường được sử dụng trong:
khung nhà tiền chế
kết cấu thép
lan can
cổng sắt
khung mái
Thép hộp chữ nhật có tiết diện hình chữ nhật với kích thước phổ biến:
20x40
25x50
30x60
40x80
50x100
100x200
.jpg)
Ứng dụng phổ biến:
khung nhà xưởng
xà gồ
kết cấu chịu lực
kết cấu công nghiệp
Phương pháp này sử dụng thép được nhúng trực tiếp vào bể kẽm nóng chảy ở nhiệt độ khoảng 450°C.
Ưu điểm:
lớp kẽm dày
khả năng chống gỉ cao
tuổi thọ 30 – 50 năm
Phù hợp với:
công trình ngoài trời
môi trường ven biển
nhà xưởng công nghiệp

Phương pháp này sử dụng dòng điện để phủ lớp kẽm lên bề mặt thép.
Ưu điểm:
bề mặt đẹp
độ bóng cao
chi phí thấp
Phù hợp với:
nội thất
cơ khí nhẹ
trang trí

Thép hộp mạ kẽm thường được sản xuất theo chiều dài tiêu chuẩn:
6 mét / cây
Độ dày phổ biến:
0.7mm – 4.0mm
Tiêu chuẩn sản xuất:
ASTM A500
JIS G3466
BS EN 10219
Dưới đây là bảng trọng lượng tham khảo của một số kích thước phổ biến:
| Kích thước (mm) | Cây/Bó | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 |
| 10x20 | 150 | 0.311 | 0.353 | 0.393 | 0.433 | 0.472 | 0.511 | 0.585 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10x30 | 120 | 0.421 | 0.478 | 0.535 | 0.590 | 0.645 | 0.699 | 0.805 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10x40 | 120 | 0.531 | 0.604 | 0.676 | 0.747 | 0.818 | 0.888 | 1.025 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12x12 | 196 | 0.245 | 0.277 | 0.308 | 0.339 | 0.369 | 0.397 | 0.453 | 0.480 | - | - | - | - | - | - | - |
| 12x32 | 120 | 0.465 | 0.529 | 0.591 | 0.653 | 0.714 | 0.775 | 0.893 | 0.951 | 1.121 | 1.230 | - | - | - | - | - |
| 13x26 | 96 | 0.410 | 0.466 | 0.521 | 0.575 | 0.628 | 0.680 | 0.783 | 0.833 | 0.979 | - | - | - | - | - | - |
| 14x14 | 196 | 0.289 | 0.327 | 0.365 | 0.402 | 0.438 | 0.473 | 0.541 | 0.574 | - | - | - | - | - | - | - |
| 14x24 | 150 | 0.399 | 0.453 | 0.506 | 0.559 | 0.611 | 0.661 | 0.761 | 0.810 | 0.951 | 1.041 | - | - | - | - | - |
| 15x15 | 196 | 0.311 | 0.353 | 0.393 | 0.433 | 0.472 | 0.511 | 0.585 | 0.621 | - | - | - | - | - | - | - |
| 15x35 | 120 | 0.531 | 0.604 | 0.676 | 0.747 | 0.818 | 0.888 | 1.025 | 1.092 | 1.290 | 1.418 | - | - | - | - | - |
| 15x40 | 120 | 0.586 | 0.667 | 0.747 | 0.826 | 0.904 | 0.982 | 1.135 | 1.210 | 1.432 | 1.575 | - | - | - | - | - |
| 16x16 | 144 | 0.333 | 0.378 | 0.422 | 0.465 | 0.507 | 0.548 | 0.629 | 0.668 | 0.781 | - | - | - | - | - | - |
| 18x18 | 120 | 0.377 | 0.428 | 0.478 | 0.527 | 0.576 | 0.624 | 0.717 | 0.762 | 0.894 | - | - | - | - | - | - |
| 19x19 | 120 | 0.399 | 0.453 | 0.506 | 0.559 | 0.611 | 0.661 | 0.761 | 0.810 | 0.951 | 1.041 | - | - | - | - | - |
| 20x20 | 120 | 0.421 | 0.478 | 0.535 | 0.590 | 0.645 | 0.699 | 0.805 | 0.857 | 1.007 | 1.104 | 1.198 | 1.332 | - | - | - |
| 20x25 | 120 | 0.476 | 0.541 | 0.605 | 0.669 | 0.731 | 0.793 | 0.915 | 0.975 | 1.149 | 1.261 | 1.371 | 1.529 | - | - | - |
| 20x30 | 100 | 0.531 | 0.604 | 0.676 | 0.747 | 0.818 | 0.888 | 1.025 | 1.092 | 1.290 | 1.418 | 1.543 | 1.725 | - | - | - |
| 20x40 | 70 | - | 0.730 | 0.817 | 0.904 | 0.991 | 1.076 | 1.245 | 1.328 | 1.573 | 1.733 | 1.889 | 2.118 | 2.484 | - | - |
| 20x45 | 70 | - | - | 0.888 | 0.983 | 1.077 | 1.170 | 1.355 | 1.446 | 1.714 | 1.890 | 2.062 | 2.314 | 2.720 | - | - |
| 20x60 | 40 | - | - | - | - | 1.336 | 1.453 | 1.685 | 1.799 | 2.139 | 2.361 | 2.580 | 2.903 | 3.427 | - | - |
| 22x22 | 120 | 0.465 | 0.529 | 0.591 | 0.653 | 0.714 | 0.775 | 0.893 | 0.951 | 1.121 | 1.230 | 1.336 | 1.490 | - | - | - |
| 25x25 | 120 | 0.531 | 0.604 | 0.676 | 0.747 | 0.818 | 0.888 | 1.025 | 1.092 | 1.290 | 1.418 | 1.543 | 1.725 | 2.013 | - | - |
| 25x40 | 48 | - | - | 0.888 | 0.983 | 1.077 | 1.170 | 1.355 | 1.446 | 1.714 | 1.890 | 2.062 | 2.314 | 2.720 | - | - |
| 25x50 | 48 | - | - | 1.030 | 1.140 | 1.250 | 1.359 | 1.575 | 1.682 | 1.997 | 2.204 | 2.407 | 2.707 | 3.191 | - | - |
| 30x30 | 80 | - | 0.730 | 0.817 | 0.904 | 0.991 | 1.076 | 1.245 | 1.328 | 1.573 | 1.733 | 1.889 | 2.118 | 2.484 | 2.626 | - |
| 32x32 | 80 | - | 0.780 | 0.874 | 0.967 | 1.060 | 1.152 | 1.333 | 1.422 | 1.686 | 1.858 | 2.027 | 2.275 | 2.827 | 2.827 | - |
| 30x40 | 80 | - | 0.855 | 0.959 | 1.062 | 1.163 | 1.265 | 1.465 | 1.564 | 1.856 | 2.047 | 2.235 | 2.511 | 2.956 | 3.128 | - |
| 30x50 | 42 | - | - | - | 1.219 | 1.336 | 1.453 | 1.685 | 1.799 | 2.139 | 2.361 | 2.580 | 2.903 | 3.427 | 3.631 | 3.931 |
| 30x60 | 40 | - | - | - | 1.376 | 1.509 | 1.642 | 1.905 | 2.035 | 2.421 | 2.675 | 2.926 | 3.296 | 3.898 | 4.134 | 4.822 |
| 38x38 | 42 | - | 0.931 | 1.044 | 1.156 | 1.267 | 1.378 | 1.597 | 1.705 | 2.025 | 2.235 | 2.442 | 2.746 | 3.238 | 3.430 | - |
| 40x40 | 42 | - | - | 1.100 | 1.219 | 1.336 | 1.453 | 1.685 | 1.799 | 2.139 | 2.361 | 2.580 | 2.903 | 3.427 | 3.631 | 4.225 |
| 40x50 | 42 | - | - | 1.242 | 1.376 | 1.509 | 1.642 | 1.905 | 2.035 | 2.421 | 2.675 | 2.926 | 3.296 | 3.898 | 4.134 | 4.822 |
| 40x60 | 24 | - | - | - | - | - | 1.830 | 2.125 | 2.271 | 2.704 | 2.989 | 3.271 | 3.689 | 4.370 | 4.636 | 5.673 |
| 40x70 | 24 | - | - | - | - | - | 2.019 | 2.345 | 2.506 | 2.987 | 3.304 | 3.617 | 4.082 | 4.841 | 5.139 | 6.302 |
| 40x80 | 24 | - | - | - | - | - | 2.207 | 2.564 | 2.742 | 3.270 | 3.618 | 3.963 | 4.474 | 5.312 | 5.642 | 6.930 |
| 40x100 | 24 | - | - | - | - | - | - | 3.004 | 3.213 | 3.835 | 4.246 | 4.654 | 5.260 | 6.255 | 6.647 | 8.187 |
| 45x45 | 24 | - | - | - | - | - | - | 1.905 | 2.035 | 2.421 | 2.675 | 2.926 | 3.296 | 3.898 | 4.134 | - |
| 45x75 | 24 | - | - | - | - | - | - | 2.564 | 2.742 | 3.270 | 3.618 | 3.963 | 4.474 | 5.312 | 5.642 | 6.930 |
| 45x90 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | 3.095 | 3.694 | 4.089 | 4.481 | 5.064 | 6.019 | 6.396 | 7.873 |
| 50x50 | 30 | - | - | - | - | - | 1.830 | 2.125 | 2.271 | 2.704 | 2.989 | 3.271 | 3.689 | 4.370 | 4.636 | 5.673 |
| 50x70 | 30 | - | - | - | - | - | 2.207 | 2.564 | 2.742 | 3.270 | 3.618 | 3.963 | 4.474 | 5.312 | 5.642 | 6.930 |
| 50x75 | 20 | - | - | - | - | - | 2.302 | 2.674 | 2.860 | 3.411 | 3.775 | 4.136 | 4.671 | 5.548 | 5.893 | 7.244 |
| 50x100 | 20 | - | - | - | - | - | - | 3.224 | 3.449 | 4.118 | 4.560 | 5.000 | 5.653 | 6.726 | 7.150 | 8.815 |
| 50.8x127 | 20 | - | - | - | - | - | - | 3.818 | 4.085 | 4.882 | 5.409 | 5.933 | 6.713 | 7.999 | 8.507 | 10.512 |
| 60x60 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 2.742 | 3.270 | 3.618 | 3.963 | 4.474 | 5.312 | 5.642 | 6.930 |
| 63.5x63.5 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 2.907 | 3.468 | 3.838 | 4.205 | 4.749 | 5.642 | 5.994 | 7.370 |
| 65x65 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 2.978 | 3.552 | 3.931 | 4.308 | 4.867 | 5.783 | 6.145 | 7.559 |
| 60x120 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 4.156 | 4.966 | 5.503 | 6.036 | 6.831 | 8.140 | 8.658 | 10.701 |
| 75x75 | 16 | - | - | - | - | - | - | 3.449 | 4.118 | 4.560 | 5.000 | 5.218 | 6.299 | 7.244 | 7.780 | 8.815 |
| 75x125 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.131 | 6.728 | 7.025 | 8.498 | 9.083 | 9.664 | 11.957 |
| 80x80 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 4.401 | 4.875 | 5.345 | 5.579 | 6.045 | 7.197 | 7.653 | 9.444 |
| 90x90 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 4.156 | 4.966 | 5.503 | 6.036 | 6.831 | 8.140 | 8.658 | 10.701 |
| 100x100 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 5.532 | 6.131 | 6.728 | 7.025 | 8.498 | 9.083 | 9.664 | 11.957 |
| 102x102 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 5.645 | 6.257 | 6.866 | 7.169 | 8.674 | 9.271 | 9.865 | 12.209 |
| Đường kính ngoài (mm) | Số cây/bó | 2.3 | 2.5 | 2.8 | 3.0 | 3.2 | 3.5 | 3.8 | 4.0 |
| 50x125 | 18 | 6.121 | 6.635 | 7.399 | 7.904 | 8.407 | 9.155 | 9.896 | 10.386 |
| 50x150 | 18 | 7.025 | 7.616 | 8.498 | 9.083 | 9.664 | 10.530 | 11.389 | 11.957 |
| 75x150 | 15 | 7.928 | 8.598 | 9.598 | 10.261 | 10.920 | 11.904 | 12.881 | 13.528 |
| 80x100 | 15 | 6.302 | 6.831 | 7.619 | 8.140 | 8.658 | 9.430 | 10.195 | 10.701 |
| 80x120 | 15 | 7.025 | 7.616 | 8.498 | 9.083 | 9.664 | 10.530 | 11.389 | 11.957 |
| 80x140 | 15 | 7.747 | 8.402 | 9.378 | 10.025 | 10.669 | 11.629 | 12.582 | 13.214 |
| 80x160 | 15 | 8.470 | 9.187 | 10.258 | 10.968 | 11.674 | 12.729 | 13.776 | 14.471 |
| 80x180 | 15 | - | 9.973 | 11.138 | 11.910 | 12.680 | 13.829 | 14.970 | 15.728 |
| 100x150 | 12 | 8.831 | 9.580 | 10.698 | 11.439 | 12.177 | 13.279 | 14.373 | 15.099 |
| 100x200 | 8 | - | 11.544 | 12.897 | 13.796 | 14.691 | 16.028 | 17.358 | 18.241 |
| 120x120 | 8 | - | 9.187 | 10.258 | 10.968 | 11.674 | 12.729 | 13.776 | 14.471 |
| 125x125 | 9 | - | 9.580 | 10.698 | 11.439 | 12.177 | 13.279 | 14.373 | 15.099 |
| 140x140 | 9 | - | 10.758 | 12.017 | 12.853 | 13.685 | 14.928 | 16.164 | 16.985 |
| 150x150 | 9 | - | 11.544 | 12.897 | 13.796 | 14.691 | 16.028 | 17.358 | 18.241 |
| 150x200 | 6 | - | - | 15.097 | 16.152 | 17.204 | 18.777 | 20.343 | 21.383 |
| 175x175 | 9 | - | - | 15.097 | 16.152 | 17.204 | 18.777 | 20.343 | 21.383 |
| 200x200 | 4 | - | - | - | 18.509 | 19.718 | 21.527 | 23.328 | 24.525 |
Lưu ý: trọng lượng thực tế có thể thay đổi tùy theo tiêu chuẩn sản xuất.
Nhờ độ bền và khả năng chống gỉ cao, thép hộp mạ kẽm được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực:
nhà thép tiền chế
khung mái
kết cấu nhà xưởng
giàn giáo
khung máy
băng tải
kết cấu thiết bị
cửa cổng
lan can
hàng rào
khung bàn ghế
So với thép đen, thép hộp mạ kẽm có nhiều ưu điểm nổi bật:
Lớp kẽm giúp bảo vệ bề mặt thép khỏi oxy hóa.
Có thể sử dụng 20 – 50 năm tùy môi trường.
Thép hộp có kết cấu chắc chắn, chịu tải trọng lớn.
Bề mặt sáng đẹp, phù hợp với nhiều ứng dụng.
Giá thép hộp mạ kẽm phụ thuộc vào:
kích thước
độ dày
tiêu chuẩn sản xuất
số lượng đặt hàng
biến động giá thép thị trường
Mức giá tham khảo trên thị trường hiện nay:
19.000 – 22.000 VNĐ/kg
Để nhận báo giá thép hộp mạ kẽm chính xác và ưu đãi nhất, khách hàng nên liên hệ trực tiếp với nhà cung cấp.
Khi lựa chọn thép hộp mạ kẽm, cần lưu ý:
Nên lựa chọn các đơn vị có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành thép.
Lớp kẽm phải đều, không bong tróc.
Kích thước và độ dày phải đúng tiêu chuẩn.
Sản phẩm nên có CO, CQ rõ ràng.
Với hơn 20 năm kinh nghiệm trong ngành thép, chúng tôi chuyên sản xuất và cung cấp các sản phẩm:
thép hộp mạ kẽm
thép hộp đen
thép ống
xà gồ thép
Sản phẩm được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế và được cung cấp cho nhiều công trình trong và ngoài nước.
Chúng tôi cam kết:
chất lượng ổn định
giá cạnh tranh
giao hàng nhanh
hỗ trợ kỹ thuật chuyên nghiệp
Nếu bạn đang cần mua thép hộp mạ kẽm chất lượng cao với giá tốt, hãy liên hệ ngay để được tư vấn và nhận báo giá nhanh nhất.
CÔNG TY CP KIM KHÍ BẮC VIỆT
ĐC: KCN Minh Phương - Đình Vũ, phường Đông Hải, TP Hải Phòng
Hotline: 0359 148 930
Email: kimkhibacviet@gmai.com